Name | Caroline Borck | |
Geburt | 29 Sep 1845 | Gruppe, Schwetz, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I84392 | |
_UID | 8E7D8316-72A5-4B53-9B1A-117D2CF4043B | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:40:16 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I84392 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Carl Borck, geb. 1818 | |
Mutter | Barbara Schmidt, geb. 1820 | |
Datensatzidentnummer | MH:F26834 | |
_UID | 7D096258-5FDD-4FAA-AD5C-E669D06A14C0 | |
Familien-Kennung | F26834 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Carl Reich, geb. 26 Nov 1849, Bahrendorf, Briesen, Westpreußen ![]() | |||||
Eheschließung | 28 Jul 1877 | Wrotzk, Strasburg, Westpreußen ![]() |
||||
Datensatzidentnummer | MH:F26832 | |||||
_UID | C220A929-2B7D-4B61-9F0F-9FCC8C200C8D | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F26832 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 2 | Carl Reich, geb. 26 Nov 1849, Bahrendorf, Briesen, Westpreußen ![]() | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F26833 | |||||
_UID | 0AB0A630-167A-4468-80B5-9EB33BA16B1B | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F26833 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|