

| Name | Michael Dombrowski | |
| Geburt | 18 Okt 1871 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I84985 | |
| _UID | 8B661F99-084F-4A39-988C-A6C49FDBC1DE | |
| _UPD | 4 MAY 2019 16:40:17 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I84985 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Michael Dombrowski, geb. 5 Aug 1824, Bukowitz, Strasburg, Westpreußen gest. 31 Jul 1907, Kamin, Strasburg, Westpreußen (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Marianna Wruck, geb. 8 Okt 1831, Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | |
| Eheschließung | 8 Nov 1849 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen |
| Datensatzidentnummer | MH:F11945 | |
| _UID | 66CAF475-60C3-4439-BC82-1AFF5617DE3B | |
| Familien-Kennung | F11945 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|