Name | Frank Karcz | |
Geburt | Mrz 1848 | Polen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I86217 | |
_UID | A3BBF006-045C-4F23-B788-FFE16DB39932 | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:40:17 GMT+1 | |
Tod | 11 Apr 1925 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
Personen-Kennung | I86217 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie | Marcianna Perszyk, geb. Aug 1851, Polen ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 1899 | |||
Datensatzidentnummer | MH:F27417 | |||
_UID | 0F25A28C-336B-4667-B733-3A646B4B6BF7 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F27417 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|