Name | Ellis W. Ergott | |
Geburt | 6 Mai 1930 | Clinton County, Pennsylvania, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I86691 | |
_UID | 7F2ACD73-2F95-4894-91FD-EF84DDEEFFAA | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:40:18 GMT+1 | |
Tod | 1 Sep 2008 | Logan Mills, Clinton County, Pennsylvania, USA ![]() |
Personen-Kennung | I86691 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Harry Ellis Ergott, geb. 9 Feb 1896, Salladasburg, Lycoming County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Della M. Barto, geb. 1 Mrz 1900, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F27623 | |
_UID | 5CF0C888-9954-4CEB-9F6D-F5D3CDBD4C12 | |
Familien-Kennung | F27623 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Joan Celeste Millhouse, geb. 17 Mai 1928, Lycoming County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F27622 | |
_UID | 33DB0720-072C-4DF7-AAA9-6CE635EB7968 | |
Familien-Kennung | F27622 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|