

| Name | Wilhelmine Engel | |
| Geburt | 16 Apr 1854 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I88370 | |
| _MARNM | Zastrau | |
| _UID | 97B5B602-9FA6-4D29-9325-7246699EE297 | |
| _UPD | 27 NOV 2024 08:50:39 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I88370 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Familie 1 | Karl Ludwig Zastrau, geb. 8 Sep 1850, Neu Blunowo, Graudenz, Westpreußen | |||||
| Eheschließung | 7 Jul 1875 | Wiedersee, Graudenz, Westpreußen |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F28296 | |||||
| _UID | AEAEA773-1CED-44A1-ADE1-4F25260EB1E1 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F28296 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||
| Familie 2 | N.N. N.N. | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F28297 | |||
| _UID | 9752726F-9912-43FE-AACB-6A7F942DA291 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F28297 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|