Name | Johann Janschke | |
Geburt | 1801 | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I91343 | |
_UID | 6D7301CA-4544-42CF-9E42-0B8028B8FC81 | |
_UPD | 17 SEP 2019 11:08:55 GMT+1 | |
Tod | 7 Jun 1856 | Sicinko, Briesen, Westpreußen ![]() |
Personen-Kennung | I91343 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 1 | Sara Felske, geb. 1815, Massanken, Graudenz, Westpreußen ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F29406 | |||
_UID | 15981930-F58E-4735-806F-3128326712B5 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F29406 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 2 | Anna Sieg, geb. 1803 | |||||||
Eheschließung | 1826 | |||||||
Datensatzidentnummer | MH:F38633 | |||||||
_UID | 5d80a24d4529a1e9a22d309c23d6b1d3 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F38633 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |