Name | ||
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I92882 | |
_UID | 270BB4D4-A307-4BA0-8D21-6D42002103EF | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:40:23 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I92882 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Anna Libutzki, geb. 14 Jul 1841, Buggoral, Kreis Strasburg, Westpreußen ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F29960 | |||
_UID | 115D1CC1-568B-47EA-8E9A-C7D8EF7D3B83 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F29960 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |