Name | Augustine Knobloch | |
Geburt | 15 Mrz 1834 | Lessen, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I93434 | |
_UID | 49923F9D-AA97-4367-A738-33BD007FCF49 | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:40:23 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I93434 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Jakob Knobloch, geb. 1798 gest. 31 Aug 1835, Lessen, Graudenz, Westpreußen ![]() | |
Mutter | Euphrosina Müller, geb. 1798 gest. 9 Mrz 1835, Lessen, Graudenz, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 17 Nov 1822 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F30174 | |
_UID | 83ECF047-B127-4CCF-B6C7-FFEB3876602C | |
Familien-Kennung | F30174 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ferdinand Herold, geb. 1833 | |||||||||
Eheschließung | 1858 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F30175 | |||||||||
_UID | CA63F959-D784-4B08-8EBD-BEABFCDA9CD8 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F30175 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|