Name | Katharina Patzwald | |
Geburt | 1815 | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I97628 | |
_UID | 95E3A490-68A8-423F-890C-FAAF8A73EEEE | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:40:26 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I97628 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 1 | Gottfried Klatt, geb. 1821, Klein Czappeln, Briesen, Westpreußen ![]() | |||||||
Eheschließung | 1843 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||
Datensatzidentnummer | MH:F31532 | |||||||
_UID | BB666E51-5F80-43E4-823D-99A896A4B44B | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F31532 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 2 | Gottfried Klatt, geb. 1821, Klein Czappeln, Briesen, Westpreußen ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F31533 | |||
_UID | 642FC3D2-E4F1-4319-9B66-D593BEB03EA8 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F31533 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|