Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 1693 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I163467 |
2 | ![]() | 4 Jul 1835 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I165284 |
3 | ![]() | 27 Apr 1769 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I164629 |
4 | ![]() | 1 Jan 1926 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I239248 |
5 | ![]() | 15 Dez 1861 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I183399 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Nov 1864 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I250379 |
2 | ![]() | 17 Nov 1862 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I212823 |
3 | ![]() | 8 Aug 1961 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I247058 |
4 | ![]() | 16 Jun 2010 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I233667 |
5 | ![]() | 11 Mrz 1865 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I172466 |
6 | ![]() | 8 Nov 2006 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I189129 |
7 | ![]() | 5 Jul 1976 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | I210105 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duncan / Kuchar | 20 Apr 1946 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | F26486 |
2 | Pistolas / Bunch | 21 Okt 1944 | Annapolis, Anne Arundel County, Maryland, USA | F86014 |