
Geographische Breite: 38.3833265, Geographische Länge: -82.6915429Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | Boyd County, Kentucky, USA | I237349 | |
| 2 | 16 Mrz 1875 | Boyd County, Kentucky, USA | I237245 | |
| 3 | 26 Dez 1879 | Boyd County, Kentucky, USA | I237246 | |
| 4 | 30 Dez 1919 | Boyd County, Kentucky, USA | I237344 | |
| 5 | 24 Mrz 1943 | Boyd County, Kentucky, USA | I237345 | |
| 6 | 17 Mai 1872 | Boyd County, Kentucky, USA | I237315 | |
| 7 | 7 Apr 1922 | Boyd County, Kentucky, USA | I211086 | |
| 8 | 1 Sep 1850 | Boyd County, Kentucky, USA | I210181 | |
| 9 | 29 Jun 1916 | Boyd County, Kentucky, USA | I237325 | |
| 10 | 9 Sep 1923 | Boyd County, Kentucky, USA | I237327 | |
| 11 | 11 Sep 1924 | Boyd County, Kentucky, USA | I237328 | |
| 12 | 1928 | Boyd County, Kentucky, USA | I237329 | |
| 13 | 4 Dez 1918 | Boyd County, Kentucky, USA | I237214 | |
| 14 | 25 Okt 1930 | Boyd County, Kentucky, USA | I237254 | |
| 15 | 12 Jun 1931 | Boyd County, Kentucky, USA | I237222 | |
| 16 | 1 Feb 1934 | Boyd County, Kentucky, USA | I237231 | |
| 17 | 23 Jan 1908 | Boyd County, Kentucky, USA | I237247 | |
| 18 | 9 Aug 1919 | Boyd County, Kentucky, USA | I237310 | |
| 19 | 4 Mrz 1872 | Boyd County, Kentucky, USA | I237205 | |
| 20 | 27 Mrz 1900 | Boyd County, Kentucky, USA | I237212 | |
| 21 | 27 Jan 1938 | Boyd County, Kentucky, USA | I237318 | |
| 22 | 16 Jul 1934 | Boyd County, Kentucky, USA | I250510 | |
| 23 | 1910 | Boyd County, Kentucky, USA | I237268 | |
| 24 | 27 Okt 1910 | Boyd County, Kentucky, USA | I237257 | |
| 25 | 14 Jan 1904 | Boyd County, Kentucky, USA | I237263 | |
| 26 | 5 Feb 1911 | Boyd County, Kentucky, USA | I237253 | |
| 27 | 11 Apr 1899 | Boyd County, Kentucky, USA | I237308 | |
| 28 | 17 Dez 1923 | Boyd County, Kentucky, USA | I237309 | |
| 29 | 19 Mrz 1941 | Boyd County, Kentucky, USA | I237251 | |
| 30 | 21 Apr 1926 | Boyd County, Kentucky, USA | I237256 | |
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1972 | Boyd County, Kentucky, USA | I138010 | |
| 2 | 14 Okt 1917 | Boyd County, Kentucky, USA | I237245 | |
| 3 | 28 Apr 1930 | Boyd County, Kentucky, USA | I211063 | |
| 4 | 7 Jan 1946 | Boyd County, Kentucky, USA | I237246 | |
| 5 | 10 Dez 1967 | Boyd County, Kentucky, USA | I208056 | |
| 6 | 1969 | Boyd County, Kentucky, USA | I208057 | |
| 7 | 31 Dez 1913 | Boyd County, Kentucky, USA | I201093 | |
| 8 | 13 Dez 1962 | Boyd County, Kentucky, USA | I211068 | |
| 9 | 5 Okt 1932 | Boyd County, Kentucky, USA | I211062 | |
| 10 | 21 Jul 1969 | Boyd County, Kentucky, USA | I211099 | |
| 11 | 25 Nov 1969 | Boyd County, Kentucky, USA | I211066 | |
| 12 | 1 Jan 1951 | Boyd County, Kentucky, USA | I211096 | |
| 13 | 22 Nov 2005 | Boyd County, Kentucky, USA | I211086 | |
| 14 | 10 Jan 1967 | Boyd County, Kentucky, USA | I237264 | |
| 15 | 26 Dez 1990 | Boyd County, Kentucky, USA | I237337 | |
| 16 | 7 Aug 1955 | Boyd County, Kentucky, USA | I237314 | |
| 17 | 25 Jul 2003 | Boyd County, Kentucky, USA | I237327 | |
| 18 | 10 Dez 1918 | Boyd County, Kentucky, USA | I237214 | |
| 19 | 28 Dez 1999 | Boyd County, Kentucky, USA | I237254 | |
| 20 | 17 Sep 1987 | Boyd County, Kentucky, USA | I237252 | |
| 21 | 2 Feb 1964 | Boyd County, Kentucky, USA | I237310 | |
| 22 | 4 Aug 1958 | Boyd County, Kentucky, USA | I237205 | |
| 23 | 20 Sep 1904 | Boyd County, Kentucky, USA | I237212 | |
| 24 | 9 Mrz 1948 | Boyd County, Kentucky, USA | I237261 | |
| 25 | 27 Mai 1993 | Boyd County, Kentucky, USA | I237263 | |
| 26 | 22 Aug 1980 | Boyd County, Kentucky, USA | I237334 | |
| 27 | 22 Apr 1977 | Boyd County, Kentucky, USA | I237308 | |
| 28 | 10 Feb 1984 | Boyd County, Kentucky, USA | I211117 | |
| 29 | 8 Apr 2000 | Boyd County, Kentucky, USA | I211284 | |
| 30 | 1955 | Boyd County, Kentucky, USA | I210191 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocook / Clay | 21 Nov 1898 | Boyd County, Kentucky, USA | F87033 |
| 2 | Kizzee / Messer | 22 Jul 1891 | Boyd County, Kentucky, USA | F92413 |
| 3 | McSorley / Cross | 1929 | Boyd County, Kentucky, USA | F87059 |
| 4 | Shockey / Bolt | 17 Apr 1937 | Boyd County, Kentucky, USA | F87018 |
| 5 | Shockey / Minor | 27 Nov 1896 | Boyd County, Kentucky, USA | F87015 |
| 6 | Snodgrass / Moore | 16 Sep 1908 | Boyd County, Kentucky, USA | F87044 |