Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mrz 1898 | Buchanan County, Missouri, USA | I154665 |
2 | ![]() | 8 Apr 1850 | Buchanan County, Missouri, USA | I174452 |
3 | ![]() | 18 Nov 1868 | Buchanan County, Missouri, USA | I145061 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1982 | Buchanan County, Missouri, USA | I247616 |
2 | ![]() | 1910 | Buchanan County, Missouri, USA | I93590 |
3 | ![]() | 15 Dez 1989 | Buchanan County, Missouri, USA | I247617 |
4 | ![]() | 4 Nov 2018 | Buchanan County, Missouri, USA | I133111 |
5 | ![]() | 27 Mai 1914 | Buchanan County, Missouri, USA | I199034 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frogge / Maxwell | 26 Mrz 1849 | Buchanan County, Missouri, USA | F61625 |