Treffer 1 bis 50 von 68
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1885 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222805 |
2 | ![]() | 4 Mrz 1890 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220798 |
3 | ![]() | 17 Jul 1885 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223354 |
4 | ![]() | 13 Feb 1891 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223351 |
5 | ![]() | 3 Dez 1892 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223368 |
6 | ![]() | 24 Jan 1901 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222666 |
7 | ![]() | 17 Okt 1904 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222662 |
8 | ![]() | 25 Feb 1902 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222665 |
9 | ![]() | 2 Nov 1920 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222640 |
10 | ![]() | 15 Jan 1897 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220296 |
11 | ![]() | 5 Feb 1894 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222612 |
12 | ![]() | 10 Aug 1918 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222641 |
13 | ![]() | 8 Jan 1890 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222618 |
14 | ![]() | 8 Dez 1893 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222626 |
15 | ![]() | 27 Jan 1915 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222643 |
16 | ![]() | 16 Sep 1909 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222649 |
17 | ![]() | 2 Apr 1916 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222642 |
18 | ![]() | 19 Jan 1906 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222661 |
19 | ![]() | 26 Feb 1922 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222639 |
20 | ![]() | 8 Jan 1926 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222638 |
21 | ![]() | 24 Mrz 1911 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222647 |
22 | ![]() | 5 Jun 1903 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222664 |
23 | ![]() | 8 Feb 1904 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223493 |
24 | ![]() | 18 Mai 1894 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222673 |
25 | ![]() | 21 Sep 1919 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220915 |
26 | ![]() | 24 Jul 1926 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220902 |
27 | ![]() | 23 Sep 1907 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223030 |
28 | ![]() | 7 Sep 1931 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222671 |
29 | ![]() | 22 Dez 1921 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220909 |
30 | ![]() | 11 Jul 1893 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220898 |
31 | ![]() | 24 Apr 1883 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223046 |
32 | ![]() | 22 Jun 1923 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223363 |
33 | ![]() | 28 Jan 1924 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220916 |
34 | ![]() | 10 Okt 1891 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223370 |
35 | ![]() | 19 Mai 1893 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222672 |
36 | ![]() | 20 Jul 1916 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223359 |
37 | ![]() | 4 Apr 1920 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223361 |
38 | ![]() | 28 Mrz 1903 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223377 |
39 | ![]() | 11 Aug 1888 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223356 |
40 | ![]() | 7 Aug 1913 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223357 |
41 | ![]() | 29 Jul 1895 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I221384 |
42 | ![]() | 28 Okt 1899 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223011 |
43 | ![]() | 20 Sep 1933 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223033 |
44 | ![]() | 28 Nov 1928 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222590 |
45 | ![]() | 3 Feb 1905 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222818 |
46 | ![]() | 14 Sep 1901 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223013 |
47 | ![]() | 6 Mrz 1872 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I221283 |
48 | ![]() | 22 Apr 1903 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223014 |
49 | ![]() | 18 Jun 1921 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222583 |
50 | ![]() | 6 Mrz 1908 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I221683 |
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Okt 1963 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223354 |
2 | ![]() | 9 Apr 1933 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220897 |
3 | ![]() | 27 Jan 1923 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I221675 |
4 | ![]() | 21 Mrz 1940 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222636 |
5 | ![]() | 26 Jun 1902 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222665 |
6 | ![]() | 2 Nov 1920 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222640 |
7 | ![]() | 19 Sep 2005 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222641 |
8 | ![]() | 30 Jan 1915 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222643 |
9 | ![]() | 7 Jul 1980 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222635 |
10 | ![]() | 8 Mrz 1935 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222642 |
11 | ![]() | 4 Jan 1997 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222661 |
12 | ![]() | 8 Jan 1926 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222638 |
13 | ![]() | 10 Aug 2000 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222647 |
14 | ![]() | 14 Mrz 1983 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222633 |
15 | ![]() | 17 Sep 1903 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222664 |
16 | ![]() | 13 Apr 1896 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222632 |
17 | ![]() | 2 Feb 1944 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223037 |
18 | ![]() | 25 Jan 1915 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I221196 |
19 | ![]() | 26 Mai 1962 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222637 |
20 | ![]() | 13 Sep 1973 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220898 |
21 | ![]() | 17 Jan 1956 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223370 |
22 | ![]() | 8 Feb 1975 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I221688 |
23 | ![]() | 20 Jun 1971 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I220920 |
24 | ![]() | 30 Mai 2012 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222590 |
25 | ![]() | 14 Mrz 2014 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222592 |
26 | ![]() | 5 Jan 1902 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223013 |
27 | ![]() | 20 Mai 1907 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I221684 |
28 | ![]() | 24 Okt 1930 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I221682 |
29 | ![]() | 13 Jul 1911 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223118 |
30 | ![]() | 1 Aug 2015 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I222591 |
31 | ![]() | 31 Mrz 1898 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223371 |
32 | ![]() | 5 Okt 1941 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | I223353 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hafen / Vetter | 19 Sep 1940 | Bunkerville, Clark County, Nevada, USA | F81071 |