
Geographische Breite: 53.4796019, Geographische Länge: 19.5713950Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1836 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107770 | |
| 2 | 2 Aug 1867 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107778 | |
| 3 | 9 Dez 1883 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107772 | |
| 4 | 11 Mrz 1882 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107773 | |
| 5 | 16 Mai 1870 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107777 | |
| 6 | 1898 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107756 | |
| 7 | 3 Feb 1866 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107779 | |
| 8 | 23 Jan 1909 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107752 | |
| 9 | 23 Okt 1872 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107776 | |
| 10 | 5 Aug 1863 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107753 | |
| 11 | 16 Dez 1877 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107774 | |
| 12 | 11 Mrz 1875 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I107775 | |
| 13 | 1816 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I39785 | |
| 14 | 11 Nov 1854 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I28750 | |
| 15 | 19 Apr 1883 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I84142 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 1889 | Chrosle, Löbau, Westpreußen | I68336 | |