
Geographische Breite: 40.8306030, Geographische Länge: -84.9291329Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1934 | Decatur, Adams County, Indiana, USA | I121159 | |
| 2 | 8 Mrz 1852 | Decatur, Adams County, Indiana, USA | I159287 | |
| 3 | 26 Mrz 1860 | Decatur, Adams County, Indiana, USA | I203053 | |
| 4 | 20 Apr 1863 | Decatur, Adams County, Indiana, USA | I202925 | |
| 5 | 22 Sep 1931 | Decatur, Adams County, Indiana, USA | I237487 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dez 1996 | Decatur, Adams County, Indiana, USA | I79755 | |
| 2 | 3 Mai 1904 | Decatur, Adams County, Indiana, USA | I21754 | |