
Geographische Breite: 53.2599703, Geographische Länge: 19.3956618Treffer 1 bis 50 von 118
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1835 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I50149 | |
| 2 | 28 Mrz 1833 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I98964 | |
| 3 | 4 Feb 1830 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I98965 | |
| 4 | 11 Feb 1862 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I50144 | |
| 5 | 3 Mai 1797 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I25494 | |
| 6 | 20 Feb 1802 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I88187 | |
| 7 | 14 Sep 1899 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I59720 | |
| 8 | 22 Apr 1822 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I1675 | |
| 9 | 9 Mai 1831 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I1624 | |
| 10 | 17 Jan 1805 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I22814 | |
| 11 | 2 Aug 1807 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I22815 | |
| 12 | 21 Dez 1802 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I22802 | |
| 13 | 23 Nov 1824 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I15451 | |
| 14 | 21 Jul 1817 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I4853 | |
| 15 | 29 Jul 1797 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I117325 | |
| 16 | 30 Dez 1836 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I84619 | |
| 17 | 28 Feb 1795 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I70411 | |
| 18 | 10 Apr 1803 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I84575 | |
| 19 | 15 Apr 1851 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I20640 | |
| 20 | 15 Apr 1851 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I20641 | |
| 21 | 17 Mai 1865 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I110369 | |
| 22 | 12 Apr 1855 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I110376 | |
| 23 | 19 Mai 1863 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I110370 | |
| 24 | 12 Dez 1860 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I110371 | |
| 25 | 3 Jul 1857 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I110375 | |
| 26 | 29 Sep 1812 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I88259 | |
| 27 | Apr 1773 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I16915 | |
| 28 | Dez 1781 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I95437 | |
| 29 | 3 Okt 1829 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I9877 | |
| 30 | 27 Mrz 1858 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I8162 | |
| 31 | 1814 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I11087 | |
| 32 | 12 Jan 1833 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I8159 | |
| 33 | 20 Jan 1827 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I108372 | |
| 34 | 17 Aug 1819 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I21895 | |
| 35 | 7 Feb 1823 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I61696 | |
| 36 | 21 Mai 1830 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I61698 | |
| 37 | 24 Jul 1826 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I61697 | |
| 38 | 28 Mai 1834 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I61699 | |
| 39 | 17 Nov 1821 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I12631 | |
| 40 | 7 Jul 1835 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I75408 | |
| 41 | 26 Apr 1824 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I35730 | |
| 42 | 22 Apr 1853 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I55668 | |
| 43 | 8 Feb 1846 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I12881 | |
| 44 | 14 Sep 1855 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I55669 | |
| 45 | 15 Okt 1848 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I55666 | |
| 46 | 27 Aug 1842 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I50275 | |
| 47 | 17 Mrz 1858 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I55670 | |
| 48 | 5 Okt 1850 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I55667 | |
| 49 | 26 Apr 1872 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I34934 | |
| 50 | 30 Jul 1858 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I67602 | |
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mrz 1835 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I84574 | |
| 2 | 1817 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I21887 | |
| 3 | 22 Okt 1853 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I84575 | |
| 4 | 30 Jun 1835 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I21885 | |
| 5 | 30 Apr 1833 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I48445 | |
| 6 | 2 Apr 1796 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I28241 | |
| 7 | 7 Aug 1858 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I67602 | |
| 8 | 3 Jan 1871 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I67600 | |
| 9 | 9 Nov 1848 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I60198 | |
| 10 | 1836 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I66235 | |
| 11 | 1813 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I33892 | |
| 12 | 26 Okt 1800 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I33893 | |
| 13 | 23 Okt 1831 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I21893 | |
| 14 | 25 Sep 1832 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I75422 | |
| 15 | 24 Nov 1817 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I28237 | |
| 16 | 7 Apr 1774 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I28246 | |
| 17 | 8 Nov 1800 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I51077 | |
| 18 | 1 Dez 1837 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I51070 | |
| 19 | 28 Feb 1825 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I92942 | |
| 20 | 7 Jun 1837 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I33891 | |
| 21 | 1 Nov 1840 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I66237 | |
| 22 | 19 Apr 1828 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I51071 | |
| 23 | 9 Dez 1831 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I21430 | |
| 24 | 26 Mai 1836 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I13785 | |
| 25 | 9 Aug 1777 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I28245 | |
| 26 | 7 Jul 1826 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I21894 | |
| 27 | 13 Jun 1837 | Grabowitz, Strasburg, Westpreußen | I66236 | |