Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Dez 1885 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I135470 |
2 | ![]() | 18 Jan 1924 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I234719 |
3 | ![]() | 15 Nov 1950 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219900 |
4 | ![]() | 10 Dez 1946 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219901 |
5 | ![]() | 31 Mrz 1923 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I220119 |
6 | ![]() | 14 Apr 1953 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I225141 |
7 | ![]() | 2 Mai 1911 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I169401 |
8 | ![]() | 26 Mai 1938 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219923 |
Treffer 1 bis 35 von 35
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Okt 1877 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I135471 |
2 | ![]() | 17 Jan 2012 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I122227 |
3 | ![]() | 1975 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I135479 |
4 | ![]() | 27 Mrz 1945 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I236299 |
5 | ![]() | 14 Nov 1972 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I251400 |
6 | ![]() | 18 Jul 1968 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I135470 |
7 | ![]() | 16 Mai 1930 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I135473 |
8 | ![]() | 15 Apr 1969 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I135475 |
9 | ![]() | 18 Jun 1883 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I135482 |
10 | ![]() | 8 Dez 1941 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I246089 |
11 | ![]() | 17 Sep 1943 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I83913 |
12 | ![]() | 9 Sep 1953 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219886 |
13 | ![]() | 12 Jul 1975 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219893 |
14 | ![]() | 2 Feb 1992 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219901 |
15 | ![]() | 9 Jan 1945 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I220121 |
16 | ![]() | 29 Jun 1976 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I220120 |
17 | ![]() | 3 Mrz 1962 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219887 |
18 | ![]() | 12 Nov 1967 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I171317 |
19 | ![]() | 7 Feb 1998 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219903 |
20 | ![]() | 28 Jun 2019 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219921 |
21 | ![]() | 2 Apr 1940 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219912 |
22 | ![]() | 15 Jan 1974 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219890 |
23 | ![]() | 21 Mai 1999 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219930 |
24 | ![]() | 1936 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I135474 |
25 | ![]() | 14 Nov 1996 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I171318 |
26 | ![]() | 19 Apr 2011 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I253973 |
27 | ![]() | 24 Feb 1991 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219881 |
28 | ![]() | 6 Feb 1944 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I156738 |
29 | ![]() | 13 Aug 1953 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219899 |
30 | ![]() | 15 Apr 1953 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I225141 |
31 | ![]() | 16 Sep 1991 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I218270 |
32 | ![]() | 26 Aug 2014 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I219923 |
33 | ![]() | 16 Sep 1952 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I95426 |
34 | ![]() | 14 Feb 1952 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I121102 |
35 | ![]() | 5 Jun 2009 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | I253972 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emerson / Lamb | 7 Feb 1898 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | F45816 |
2 | Keomalu / Hussey | 9 Feb 1918 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | F79870 |
3 | Loertscher / Baptista | 21 Sep 1931 | Honolulu, Honolulu County, Hawaii, USA | F94368 |