
Geographische Breite: 37.1752607, Geographische Länge: -113.2899484Treffer 1 bis 33 von 33
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1937 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221867 | |
| 2 | 20 Jun 1921 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222318 | |
| 3 | 21 Jun 1921 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223056 | |
| 4 | 6 Jun 1928 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I215411 | |
| 5 | 6 Sep 1971 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222261 | |
| 6 | 6 Sep 1971 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222260 | |
| 7 | 16 Mrz 1935 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220243 | |
| 8 | 5 Okt 1931 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223496 | |
| 9 | 11 Mrz 1935 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223495 | |
| 10 | 26 Mrz 1946 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223494 | |
| 11 | 11 Jan 1934 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220116 | |
| 12 | 3 Okt 1913 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I215438 | |
| 13 | 17 Dez 1911 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I215390 | |
| 14 | 3 Jun 1919 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221169 | |
| 15 | 27 Jan 1943 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223336 | |
| 16 | 22 Sep 1937 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I215387 | |
| 17 | 3 Sep 1914 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222253 | |
| 18 | 17 Jul 1921 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221207 | |
| 19 | 19 Nov 1915 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223053 | |
| 20 | 31 Aug 1918 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223055 | |
| 21 | 9 Nov 1926 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221197 | |
| 22 | 17 Mai 1929 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221198 | |
| 23 | 31 Aug 1918 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221253 | |
| 24 | 29 Okt 1924 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222878 | |
| 25 | 17 Jun 1949 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223400 | |
| 26 | 13 Jul 1926 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221383 | |
| 27 | 23 Dez 1920 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222265 | |
| 28 | 20 Sep 1917 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221254 | |
| 29 | 19 Jan 1939 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221255 | |
| 30 | 7 Nov 1940 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222258 | |
| 31 | 17 Jan 1920 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221167 | |
| 32 | 2 Aug 1937 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220149 | |
| 33 | 17 Jan 1917 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221166 | |
Treffer 1 bis 50 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 2023 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I258154 | |
| 2 | 13 Apr 2004 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I142115 | |
| 3 | 9 Dez 1992 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221439 | |
| 4 | 20 Jul 1982 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221208 | |
| 5 | 26 Okt 1957 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223394 | |
| 6 | 27 Aug 1988 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220137 | |
| 7 | 15 Mrz 1942 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223056 | |
| 8 | 6 Mrz 1983 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I215410 | |
| 9 | 12 Jul 1963 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I215411 | |
| 10 | 20 Feb 2016 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223686 | |
| 11 | 19 Jan 1993 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223502 | |
| 12 | 7 Mai 2018 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223500 | |
| 13 | 30 Jul 2023 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222259 | |
| 14 | 8 Sep 1971 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222261 | |
| 15 | 8 Sep 1971 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222260 | |
| 16 | 2 Jul 2016 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220472 | |
| 17 | 4 Jan 2015 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I258384 | |
| 18 | 14 Mai 2004 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223477 | |
| 19 | 25 Feb 1976 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220074 | |
| 20 | 7 Okt 1993 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220126 | |
| 21 | 14 Mai 1966 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220314 | |
| 22 | 10 Apr 2022 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220091 | |
| 23 | 4 Aug 2012 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222257 | |
| 24 | 3 Jan 2004 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I197823 | |
| 25 | 25 Mrz 2021 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223538 | |
| 26 | 29 Dez 2004 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I228922 | |
| 27 | 7 Mai 1991 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223478 | |
| 28 | 25 Mai 2009 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221201 | |
| 29 | 13 Feb 2006 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220302 | |
| 30 | 27 Dez 1989 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222605 | |
| 31 | 15 Apr 2004 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I254017 | |
| 32 | 6 Dez 1942 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222091 | |
| 33 | 6 Jan 2010 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220127 | |
| 34 | 13 Jan 2010 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220136 | |
| 35 | 25 Mrz 2010 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220727 | |
| 36 | 18 Jun 2007 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I220200 | |
| 37 | 7 Apr 1946 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222401 | |
| 38 | 28 Apr 2000 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223053 | |
| 39 | 16 Jul 1950 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221119 | |
| 40 | 13 Mrz 2010 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221197 | |
| 41 | 8 Feb 2019 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222878 | |
| 42 | 15 Feb 1938 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I260786 | |
| 43 | 5 Aug 1989 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223503 | |
| 44 | 7 Aug 2015 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I223449 | |
| 45 | 5 Mai 2001 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I86023 | |
| 46 | 11 Feb 1992 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221382 | |
| 47 | 13 Mrz 1950 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221163 | |
| 48 | 20 Nov 2011 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I221254 | |
| 49 | 13 Mai 2001 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222880 | |
| 50 | 26 Dez 1958 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | I222266 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalton / Reber | 11 Apr 1947 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | F80439 |
| 2 | Gubler / Young | 2 Apr 1972 | Hurricane, Washington County, Utah, USA | F80122 |