
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1869 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I237147 | |
| 2 | 3 Feb 1928 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I237143 | |
| 3 | 10 Jul 1928 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I237142 | |
| 4 | Jul 1862 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I206243 | |
| 5 | 8 Dez 1914 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I253058 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mrz 2013 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I237143 | |
| 2 | 12 Nov 1977 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I237158 | |
| 3 | 25 Feb 2014 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I237142 | |
| 4 | 15 Jul 2006 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I237174 | |
| 5 | 21 Jul 1979 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I237116 | |
| 6 | 4 Jul 2003 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | I237166 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crabtree / Crace | 12 Mai 1945 | Jackson, Jackson County, Ohio, USA | F87002 |