
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1860 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I51559 | |
| 2 | 18 Apr 1825 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I36371 | |
| 3 | 23 Jun 1834 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I50635 | |
| 4 | Mrz 1901 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I62248 | |
| 5 | 1791 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I1257 | |
| 6 | 17 Apr 1804 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I100369 | |
| 7 | 1793 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I62306 | |
| 8 | 1786 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I61682 | |
| 9 | 17 Jul 1863 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I66879 | |
| 10 | 27 Feb 1858 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I96751 | |
| 11 | 23 Mrz 1866 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I94336 | |
| 12 | 1789 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I62258 | |
| 13 | 1788 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I150769 | |
| 14 | 13 Dez 1858 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I124154 | |
| 15 | 7 Nov 1854 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I126852 | |
| 16 | 12 Aug 1882 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I96987 | |
| 17 | 25 Aug 1876 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I112832 | |
| 18 | 10 Nov 1877 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I112829 | |
| 19 | Mai 1875 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I112833 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I51538 | |
| 2 | 19 Jul 1902 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I62248 | |
| 3 | 3 Apr 1827 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I61680 | |
| 4 | 4 Jul 1931 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I66838 | |
| 5 | 29 Mai 1904 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I62225 | |
| 6 | 5 Jan 1877 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I112832 | |
| 7 | 10 Nov 1877 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I112829 | |
| 8 | 15 Jun 1875 | Katarzinken, Briesen, Westpreußen | I112833 | |