
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | King William County, Virginia, USA | I165390 | |
| 2 | 1671 | King William County, Virginia, USA | I165389 | |
| 3 | 4 Sep 1748 | King William County, Virginia, USA | I164890 | |
| 4 | 1681 | King William County, Virginia, USA | I165394 | |
| 5 | 25 Mrz 1730 | King William County, Virginia, USA | I155868 | |
| 6 | 1745 | King William County, Virginia, USA | I162730 | |
| 7 | 1717 | King William County, Virginia, USA | I162900 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1688 | King William County, Virginia, USA | I165396 | |
| 2 | 1750 | King William County, Virginia, USA | I165394 | |
| 3 | 1686 | King William County, Virginia, USA | I164588 | |