Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mrz 1925 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141876 |
2 | ![]() | 2 Mrz 1921 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141873 |
3 | ![]() | 18 Dez 1876 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141581 |
4 | ![]() | 24 Jun 1839 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I159841 |
5 | ![]() | 6 Jan 1892 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I159814 |
6 | ![]() | 23 Aug 1940 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I159850 |
7 | ![]() | 26 Jul 1894 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141617 |
8 | ![]() | 11 Feb 1917 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141614 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul 1851 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I159370 |
2 | ![]() | 28 Dez 1973 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141874 |
3 | ![]() | 17 Jun 1932 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141616 |
4 | ![]() | 21 Jan 1937 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141610 |
5 | ![]() | 22 Okt 1912 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I159819 |
6 | ![]() | 16 Nov 1851 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I159371 |
7 | ![]() | 4 Apr 1911 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I159836 |
8 | ![]() | 1947 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141617 |
9 | ![]() | 1927 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141613 |
10 | ![]() | 16 Okt 1928 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I141615 |
11 | ![]() | 1842 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | I159363 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fisher / Clore | 11 Nov 1918 | Kingman, Fountain County, Indiana, USA | F48251 |