Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jul 1869 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1547 |
2 | ![]() | 4 Nov 1851 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1521 |
3 | ![]() | 14 Dez 1847 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1513 |
4 | ![]() | 15 Sep 1859 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1542 |
5 | ![]() | 24 Jan 1867 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1546 |
6 | ![]() | 27 Mai 1857 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1541 |
7 | ![]() | 18 Jan 1850 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1520 |
8 | ![]() | 18 Apr 1855 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1540 |
9 | ![]() | 2 Dez 1861 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1543 |
10 | ![]() | 16 Dez 1863 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1544 |
11 | ![]() | 28 Okt 1852 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1522 |
12 | ![]() | 25 Jan 1866 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1545 |
13 | ![]() | 16 Aug 1872 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1548 |
14 | ![]() | 3 Jan 1880 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258924 |
15 | ![]() | 3 Dez 1877 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258925 |
16 | ![]() | 9 Jan 1842 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258910 |
17 | ![]() | 10 Dez 1867 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1506 |
18 | ![]() | 4 Dez 1865 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1505 |
19 | ![]() | 7 Okt 1873 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1509 |
20 | ![]() | 25 Sep 1869 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1507 |
21 | ![]() | 17 Aug 1871 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1508 |
22 | ![]() | 1881 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I24844 |
23 | ![]() | 18 Jun 1861 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I13595 |
24 | ![]() | 1741 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I14953 |
25 | ![]() | 17 Jun 1860 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I125268 |
26 | ![]() | 1867 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I256158 |
27 | ![]() | 29 Okt 1909 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I16123 |
28 | ![]() | 17 Mrz 1875 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258906 |
29 | ![]() | 15 Mai 1871 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258908 |
30 | ![]() | 20 Jun 1852 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I104786 |
31 | ![]() | 29 Mai 1873 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258907 |
32 | ![]() | 15 Sep 1869 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258909 |
33 | ![]() | 30 Jun 1870 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I256160 |
34 | ![]() | 6 Jan 1846 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258885 |
35 | ![]() | 7 Jun 1841 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258886 |
36 | ![]() | 14 Jan 1837 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I17315 |
37 | ![]() | 6 Jan 1846 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258884 |
38 | ![]() | 31 Mrz 1839 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258887 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1872 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I74789 |
2 | ![]() | 8 Nov 1878 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1513 |
3 | ![]() | 1 Feb 1866 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I1545 |
4 | ![]() | 1846 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I67908 |
5 | ![]() | 1846 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I67909 |
6 | ![]() | 23 Okt 1866 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I259146 |
7 | ![]() | 8 Jan 1846 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258885 |
8 | ![]() | 5 Apr 1844 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258886 |
9 | ![]() | 14 Jan 1851 | Kreis Strasburg, Westpreußen | I258884 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Block / Lange | 20 Nov 1842 | Kreis Strasburg, Westpreußen | F7978 |
2 | Fiedler / Winkler | 14 Nov 1869 | Kreis Strasburg, Westpreußen | F96211 |
3 | Retzlaff / Hilbert | 1857 | Kreis Strasburg, Westpreußen | F2306 |
4 | Retzlaff / Stoyke | 15 Aug 1854 | Kreis Strasburg, Westpreußen | F30988 |
5 | Retzlaff / Wachholz | 24 Nov 1839 | Kreis Strasburg, Westpreußen | F19970 |
6 | Wachholz / Fagin | 24 Nov 1840 | Kreis Strasburg, Westpreußen | F21091 |
7 | Winter / Reschke | 1869 | Kreis Strasburg, Westpreußen | F95040 |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/