Treffer 1 bis 50 von 124
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1829 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164397 |
2 | ![]() | 23 Mai 1814 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I161750 |
3 | ![]() | 27 Apr 1878 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I205388 |
4 | ![]() | 11 Nov 1954 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196588 |
5 | ![]() | 29 Mrz 1928 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196586 |
6 | ![]() | 13 Feb 1942 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196599 |
7 | ![]() | 27 Nov 1925 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196589 |
8 | ![]() | 12 Aug 1959 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I111456 |
9 | ![]() | 5 Jan 1948 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196788 |
10 | ![]() | 1851 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I165419 |
11 | ![]() | 31 Jan 1840 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I165488 |
12 | ![]() | 20 Apr 1925 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I239519 |
13 | ![]() | 7 Jul 1922 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I239521 |
14 | ![]() | 19 Mai 1926 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196856 |
15 | ![]() | 14 Aug 1924 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196853 |
16 | ![]() | 30 Aug 1847 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I157500 |
17 | ![]() | 18 Aug 1874 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196748 |
18 | ![]() | 2 Apr 1944 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196872 |
19 | ![]() | 13 Jul 1874 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196957 |
20 | ![]() | 28 Okt 1872 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196965 |
21 | ![]() | 13 Aug 1937 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196931 |
22 | ![]() | 4 Sep 1811 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164332 |
23 | ![]() | 1805 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164312 |
24 | ![]() | 1801 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164310 |
25 | ![]() | 5 Sep 1809 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164331 |
26 | ![]() | 13 Nov 1807 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164330 |
27 | ![]() | 1807 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164313 |
28 | ![]() | 19 Jan 1800 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164303 |
29 | ![]() | 1803 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164311 |
30 | ![]() | 15 Dez 1774 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164298 |
31 | ![]() | 27 Jun 1814 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164301 |
32 | ![]() | 6 Mai 1813 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164302 |
33 | ![]() | 1951 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196809 |
34 | ![]() | 13 Nov 1943 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I199227 |
35 | ![]() | 25 Nov 1947 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I128325 |
36 | ![]() | 30 Mrz 1926 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I238594 |
37 | ![]() | 12 Jan 1953 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196583 |
38 | ![]() | 14 Nov 1858 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I231470 |
39 | ![]() | 21 Mai 1957 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196932 |
40 | ![]() | 2 Feb 1933 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I128204 |
41 | ![]() | 14 Sep 1944 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I238608 |
42 | ![]() | 14 Mrz 1864 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I203719 |
43 | ![]() | 22 Jan 1842 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164419 |
44 | ![]() | 26 Jan 1848 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164416 |
45 | ![]() | 23 Okt 1883 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I165480 |
46 | ![]() | 19 Feb 1940 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I165446 |
47 | ![]() | 26 Jan 1937 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I165447 |
48 | ![]() | 1881 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I165481 |
49 | ![]() | 23 Mai 1844 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I164418 |
50 | ![]() | 24 Feb 1880 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I165482 |
Treffer 1 bis 50 von 290
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Sep 1943 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196693 |
2 | ![]() | 11 Okt 1956 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196671 |
3 | ![]() | 24 Aug 1949 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196694 |
4 | ![]() | 19 Jan 1923 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196686 |
5 | ![]() | 8 Feb 2013 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196559 |
6 | ![]() | 25 Mrz 2007 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I128339 |
7 | ![]() | 23 Mrz 1996 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196553 |
8 | ![]() | 8 Feb 1966 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I128340 |
9 | ![]() | 29 Jan 2004 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196560 |
10 | ![]() | 17 Okt 1979 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196743 |
11 | ![]() | 9 Aug 1973 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I217602 |
12 | ![]() | 13 Nov 1864 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I217447 |
13 | ![]() | 19 Aug 1981 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I217601 |
14 | ![]() | 27 Jul 1957 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I128348 |
15 | ![]() | 7 Jul 1822 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I156101 |
16 | ![]() | 8 Feb 2017 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196587 |
17 | ![]() | 26 Dez 1999 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I128191 |
18 | ![]() | 8 Jul 1971 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I209863 |
19 | ![]() | 16 Apr 1987 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196575 |
20 | ![]() | 19 Jun 1972 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I98274 |
21 | ![]() | 7 Mai 1979 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196593 |
22 | ![]() | 13 Apr 1986 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I128341 |
23 | ![]() | 2 Mai 1978 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196588 |
24 | ![]() | 30 Jan 2001 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196576 |
25 | ![]() | 14 Feb 1976 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196586 |
26 | ![]() | 12 Mrz 2010 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196599 |
27 | ![]() | 7 Mai 1972 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196595 |
28 | ![]() | 17 Jan 2020 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196602 |
29 | ![]() | 4 Mrz 2004 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196581 |
30 | ![]() | 26 Aug 1969 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196589 |
31 | ![]() | 10 Sep 1972 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196574 |
32 | ![]() | 19 Jul 2015 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196614 |
33 | ![]() | 23 Mrz 2004 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I251205 |
34 | ![]() | 9 Dez 2012 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I111455 |
35 | ![]() | 12 Aug 1959 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I111456 |
36 | ![]() | 2 Feb 2003 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196554 |
37 | ![]() | 10 Jan 1994 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196580 |
38 | ![]() | 22 Feb 1862 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I135262 |
39 | ![]() | 18 Apr 1944 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196888 |
40 | ![]() | 1 Feb 1962 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I111516 |
41 | ![]() | 7 Feb 2015 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I238596 |
42 | ![]() | 3 Mrz 1922 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196687 |
43 | ![]() | 7 Mrz 1926 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I165419 |
44 | ![]() | 24 Nov 2018 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I149616 |
45 | ![]() | 5 Jun 1862 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I165491 |
46 | ![]() | 1926 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I150105 |
47 | ![]() | 18 Okt 2019 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I196870 |
48 | ![]() | 21 Dez 1978 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I111426 |
49 | ![]() | 28 Okt 2009 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I111443 |
50 | ![]() | 17 Okt 1978 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | I111442 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alvey / Brown | 3 Apr 1948 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | F70726 |
2 | Fiest / Wilson | 6 Apr 1998 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | F47496 |
3 | Hastreiter / Ganther | 7 Nov 1852 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | F84673 |
4 | Humphrey / Churchill | 3 Apr 1879 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | F57993 |
5 | Pope / Fontaine | 4 Okt 1806 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | F57622 |
6 | Robison / Sidebottom | 15 Jun 1916 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | F70775 |
7 | Zweydorff / Cundiff | 24 Jul 1943 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | F70842 |