Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1909 | Manitoba, Canada | I253747 |
2 | ![]() | 2 Sep 1921 | Manitoba, Canada | I151881 |
3 | ![]() | 1908 | Manitoba, Canada | I151889 |
4 | ![]() | 1903 | Manitoba, Canada | I151904 |
5 | ![]() | 27 Nov 1900 | Manitoba, Canada | I209109 |
6 | ![]() | 3 Mai 1943 | Manitoba, Canada | I209110 |
7 | ![]() | 14 Nov 1910 | Manitoba, Canada | I151877 |
8 | ![]() | 28 Aug 1909 | Manitoba, Canada | I151876 |
9 | ![]() | 1906 | Manitoba, Canada | I151857 |
10 | ![]() | 1904 | Manitoba, Canada | I151856 |
11 | ![]() | 1908 | Manitoba, Canada | I151858 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov 2003 | Manitoba, Canada | I151881 |
2 | ![]() | 27 Jun 2002 | Manitoba, Canada | I209108 |
3 | ![]() | Mrz 1981 | Manitoba, Canada | I152054 |
4 | ![]() | 1 Dez 1992 | Manitoba, Canada | I209109 |
5 | ![]() | 1 Aug 2018 | Manitoba, Canada | I209110 |
6 | ![]() | 24 Jan 1910 | Manitoba, Canada | I151876 |
7 | ![]() | 24 Jan 1974 | Manitoba, Canada | I209112 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Negrych / | 15 Jun 1903 | Manitoba, Canada | F52443 |
2 | Pelk / Preusentanz | 22 Sep 1934 | Manitoba, Canada | F14497 |
3 | Shirtliffe / Franklin | 1935 | Manitoba, Canada | F75942 |