
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1882 | Miami County, Ohio, USA | I240450 | |
| 2 | 7 Apr 1906 | Miami County, Ohio, USA | I240358 | |
| 3 | 1 Sep 1952 | Miami County, Ohio, USA | I240467 | |
| 4 | 13 Nov 1921 | Miami County, Ohio, USA | I240464 | |
| 5 | 20 Okt 1948 | Miami County, Ohio, USA | I240466 | |
| 6 | 18 Nov 1919 | Miami County, Ohio, USA | I240468 | |
| 7 | 24 Apr 1924 | Miami County, Ohio, USA | I240462 | |
| 8 | 14 Mrz 1872 | Miami County, Ohio, USA | I240192 | |
| 9 | 20 Jul 1910 | Miami County, Ohio, USA | I111239 | |
| 10 | 6 Jul 1864 | Miami County, Ohio, USA | I111225 | |
| 11 | 1927 | Miami County, Ohio, USA | I240360 | |
| 12 | 1863 | Miami County, Ohio, USA | I157195 | |
| 13 | 10 Mrz 1924 | Miami County, Ohio, USA | I240438 | |
| 14 | 3 Sep 1914 | Miami County, Ohio, USA | I174306 | |
| 15 | 11 Okt 1890 | Miami County, Ohio, USA | I111254 | |
| 16 | 14 Dez 1878 | Miami County, Ohio, USA | I111215 | |
| 17 | 25 Mai 1912 | Miami County, Ohio, USA | I240448 | |
| 18 | 1875 | Miami County, Ohio, USA | I240449 | |
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1974 | Miami County, Ohio, USA | I111242 | |
| 2 | 20 Apr 1865 | Miami County, Ohio, USA | I157203 | |
| 3 | 21 Nov 1975 | Miami County, Ohio, USA | I111248 | |
| 4 | 21 Jan 1969 | Miami County, Ohio, USA | I111241 | |
| 5 | 1989 | Miami County, Ohio, USA | I111235 | |
| 6 | 8 Sep 1959 | Miami County, Ohio, USA | I111238 | |
| 7 | 14 Jan 2010 | Miami County, Ohio, USA | I111252 | |
| 8 | 17 Dez 1958 | Miami County, Ohio, USA | I111236 | |
| 9 | 7 Mai 1974 | Miami County, Ohio, USA | I111247 | |
| 10 | 12 Feb 1940 | Miami County, Ohio, USA | I240450 | |
| 11 | 1982 | Miami County, Ohio, USA | I240085 | |
| 12 | 2 Dez 1923 | Miami County, Ohio, USA | I172914 | |
| 13 | 21 Jan 2000 | Miami County, Ohio, USA | I240358 | |
| 14 | 1 Sep 1952 | Miami County, Ohio, USA | I240467 | |
| 15 | 11 Aug 2017 | Miami County, Ohio, USA | I240461 | |
| 16 | 1991 | Miami County, Ohio, USA | I111230 | |
| 17 | 28 Aug 1926 | Miami County, Ohio, USA | I111233 | |
| 18 | 1999 | Miami County, Ohio, USA | I111234 | |
| 19 | 16 Nov 1949 | Miami County, Ohio, USA | I111231 | |
| 20 | 17 Feb 1947 | Miami County, Ohio, USA | I111225 | |
| 21 | 1997 | Miami County, Ohio, USA | I111229 | |
| 22 | 20 Jan 2009 | Miami County, Ohio, USA | I240084 | |
| 23 | 1 Mrz 2000 | Miami County, Ohio, USA | I171668 | |
| 24 | 1965 | Miami County, Ohio, USA | I172912 | |
| 25 | 15 Okt 1923 | Miami County, Ohio, USA | I157194 | |
| 26 | Mrz 1896 | Miami County, Ohio, USA | I157202 | |
| 27 | 1895 | Miami County, Ohio, USA | I157195 | |
| 28 | Okt 1807 | Miami County, Ohio, USA | I226227 | |
| 29 | 19 Okt 1957 | Miami County, Ohio, USA | I240449 | |
| 30 | 1944 | Miami County, Ohio, USA | I111237 | |
| 31 | 20 Jun 2019 | Miami County, Ohio, USA | I210153 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barhorst / Finfrock | 1986 | Miami County, Ohio, USA | F88218 |
| 2 | Blanton / Finfrock | 1958 | Miami County, Ohio, USA | F88219 |
| 3 | Brush / Koon | 2 Mrz 1902 | Miami County, Ohio, USA | F88326 |
| 4 | Carney / Hill | 1953 | Miami County, Ohio, USA | F88413 |
| 5 | Creager / Brush | 2 Nov 1929 | Miami County, Ohio, USA | F88325 |
| 6 | Creager / Schutz | 17 Feb 1936 | Miami County, Ohio, USA | F88416 |
| 7 | Hinka / Van Dine | 1910 | Miami County, Ohio, USA | F88368 |
| 8 | Karns / Sage | 9 Feb 1912 | Miami County, Ohio, USA | F88373 |
| 9 | Sillman / Karns | 17 Jan 1953 | Miami County, Ohio, USA | F88376 |
| 10 | Ullery / Battson | 1900 | Miami County, Ohio, USA | F88375 |
| 11 | Ullery / Karns | 1937 | Miami County, Ohio, USA | F88374 |