Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1938 | Pickaway County, Ohio, USA | I201162 |
2 | ![]() | 24 Feb 1901 | Pickaway County, Ohio, USA | I201152 |
3 | ![]() | 23 Feb 1903 | Pickaway County, Ohio, USA | I201151 |
4 | ![]() | 4 Apr 1842 | Pickaway County, Ohio, USA | I168883 |
5 | ![]() | 9 Jun 1896 | Pickaway County, Ohio, USA | I109820 |
6 | ![]() | 29 Jul 1828 | Pickaway County, Ohio, USA | I213280 |
7 | ![]() | 9 Sep 1844 | Pickaway County, Ohio, USA | I173492 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mai 1987 | Pickaway County, Ohio, USA | I173490 |
2 | ![]() | 24 Apr 2000 | Pickaway County, Ohio, USA | I235331 |
3 | ![]() | 29 Dez 1928 | Pickaway County, Ohio, USA | I201154 |
4 | ![]() | 19 Jun 2017 | Pickaway County, Ohio, USA | I201164 |
5 | ![]() | 28 Jan 1986 | Pickaway County, Ohio, USA | I201162 |
6 | ![]() | 16 Nov 1981 | Pickaway County, Ohio, USA | I201151 |
7 | ![]() | 19 Apr 1847 | Pickaway County, Ohio, USA | I240211 |
8 | ![]() | 20 Dez 1993 | Pickaway County, Ohio, USA | I173489 |
9 | ![]() | 25 Jun 1981 | Pickaway County, Ohio, USA | I201161 |
10 | ![]() | 27 Dez 1920 | Pickaway County, Ohio, USA | I168883 |
11 | ![]() | 19 Mrz 1957 | Pickaway County, Ohio, USA | I201148 |
12 | ![]() | 1847 | Pickaway County, Ohio, USA | I240212 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartholomew / Burns | 16 Feb 1962 | Pickaway County, Ohio, USA | F72691 |
2 | Collins / Burns | 3 Jul 1946 | Pickaway County, Ohio, USA | F72688 |
3 | Thomas / Stellers | 17 Aug 1890 | Pickaway County, Ohio, USA | F72677 |