
Geographische Breite: 40.4406248, Geographische Länge: -79.9958864Treffer 1 bis 50 von 177
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Dez 1892 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96309 | |
| 2 | 29 Aug 1903 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96298 | |
| 3 | 17 Jul 1898 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96302 | |
| 4 | 12 Aug 1895 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96305 | |
| 5 | 21 Aug 1900 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96300 | |
| 6 | 28 Okt 1889 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96319 | |
| 7 | 3 Apr 1891 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96310 | |
| 8 | 27 Dez 1896 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96304 | |
| 9 | 20 Jul 1941 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I218202 | |
| 10 | 8 Mai 1915 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I218199 | |
| 11 | 17 Okt 1903 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I142988 | |
| 12 | 31 Aug 1878 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96274 | |
| 13 | 6 Jul 1893 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I65532 | |
| 14 | 5 Jun 1931 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I123738 | |
| 15 | 28 Mrz 1874 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I93809 | |
| 16 | 30 Mai 1854 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209324 | |
| 17 | 8 Jan 1927 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I110187 | |
| 18 | 17 Apr 1871 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I139745 | |
| 19 | 17 Sep 1874 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I138987 | |
| 20 | 2 Aug 1865 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209322 | |
| 21 | 18 Jan 1916 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I127197 | |
| 22 | 5 Nov 1869 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I170175 | |
| 23 | 11 Okt 1924 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I219980 | |
| 24 | 7 Aug 1886 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209328 | |
| 25 | 11 Okt 1927 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I109995 | |
| 26 | 29 Okt 1946 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I139763 | |
| 27 | 12 Jul 1884 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I190786 | |
| 28 | 5 Jun 1887 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I190743 | |
| 29 | 15 Jul 1903 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I172935 | |
| 30 | 15 Okt 1863 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209325 | |
| 31 | 21 Mai 1870 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209278 | |
| 32 | 1 Apr 1860 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209323 | |
| 33 | 20 Jul 1891 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209338 | |
| 34 | 27 Nov 1861 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209321 | |
| 35 | 5 Jun 1854 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209334 | |
| 36 | 18 Jun 1856 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209326 | |
| 37 | 25 Mrz 1862 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I183388 | |
| 38 | 1804 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I173188 | |
| 39 | 1804 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I173179 | |
| 40 | 1802 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I173187 | |
| 41 | 7 Mrz 1920 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I34355 | |
| 42 | 19 Sep 1914 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I34353 | |
| 43 | 1917 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I34354 | |
| 44 | 24 Jul 1912 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I34352 | |
| 45 | 11 Dez 1921 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I109960 | |
| 46 | 18 Sep 1912 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I119522 | |
| 47 | 29 Jul 1915 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I173022 | |
| 48 | 29 Jun 1895 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I110159 | |
| 49 | 20 Mai 1908 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I110133 | |
| 50 | 26 Dez 1906 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I110124 | |
Treffer 1 bis 50 von 182
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2001 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I34347 | |
| 2 | 1960 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I139726 | |
| 3 | 17 Nov 2004 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I110116 | |
| 4 | 20 Jun 1951 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I110112 | |
| 5 | 14 Okt 1963 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I134059 | |
| 6 | 2 Nov 1969 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I123745 | |
| 7 | 4 Jul 1993 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I123742 | |
| 8 | 2 Mai 1953 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I123743 | |
| 9 | 4 Aug 1893 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96309 | |
| 10 | 1953 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96305 | |
| 11 | 11 Feb 1905 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96297 | |
| 12 | 7 Jul 1897 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96304 | |
| 13 | 17 Jul 1969 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I218190 | |
| 14 | 5 Nov 1997 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I127689 | |
| 15 | 14 Feb 1890 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I142995 | |
| 16 | 17 Mrz 2001 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I123798 | |
| 17 | 7 Mai 2006 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I110129 | |
| 18 | 11 Okt 1988 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I170113 | |
| 19 | 19 Dez 1988 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I170115 | |
| 20 | 29 Mrz 1950 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I173227 | |
| 21 | 30 Jul 2008 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I240488 | |
| 22 | 1903 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I139734 | |
| 23 | 27 Dez 1999 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209317 | |
| 24 | 8 Dez 1944 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I208663 | |
| 25 | 1 Dez 1946 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I173038 | |
| 26 | 2 Jun 1933 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I122810 | |
| 27 | 15 Jul 1975 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I196454 | |
| 28 | 14 Jul 2020 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I236307 | |
| 29 | 25 Jan 1996 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I122807 | |
| 30 | 23 Jan 1994 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I172514 | |
| 31 | 30 Sep 1983 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I122823 | |
| 32 | 1908 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I139771 | |
| 33 | 28 Jan 1958 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I139745 | |
| 34 | 8 Dez 1947 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I110122 | |
| 35 | 20 Nov 1968 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I219978 | |
| 36 | 29 Jul 1938 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I119558 | |
| 37 | 14 Mrz 1947 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209322 | |
| 38 | 3 Dez 2006 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I240489 | |
| 39 | 25 Feb 1997 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I170168 | |
| 40 | 18 Feb 1930 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I123756 | |
| 41 | Mrz 1977 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I209328 | |
| 42 | 26 Apr 1921 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I96267 | |
| 43 | 5 Apr 1954 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I250220 | |
| 44 | 30 Jul 1964 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I97940 | |
| 45 | 28 Mai 1990 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I208662 | |
| 46 | 5 Jul 1959 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I241460 | |
| 47 | 26 Mai 1986 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I122873 | |
| 48 | 2 Feb 1994 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I139761 | |
| 49 | 5 Mrz 1919 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I139764 | |
| 50 | 29 Nov 1996 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | I139760 | |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders / Helms | 26 Apr 1941 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F10432 |
| 2 | Arnold / Treichel | 11 Dez 1888 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F31140 |
| 3 | Braum / Kampert | 5 Apr 1876 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F34415 |
| 4 | Grabenstetter / Taylor | 12 Mrz 1906 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F90429 |
| 5 | Hamilton / Kiel | 8 Okt 1868 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F61178 |
| 6 | Hanbury / Murphy | 31 Aug 1946 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F20123 |
| 7 | Kersting / Lehrman | 27 Nov 1941 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F76028 |
| 8 | Krueger / Stahlke | 4 Nov 1890 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F63849 |
| 9 | Kubli / Held | 8 Mrz 1907 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F96786 |
| 10 | Lehrman / Dilla | 1 Sep 1909 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F76027 |
| 11 | Luffy / Goldbach | 1932 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F76033 |
| 12 | Murphy / Tessmer | 1920 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F20122 |
| 13 | Rose / Treichel | 19 Feb 1894 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F31138 |
| 14 | Stracka / Ferencsik | 1899 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F88837 |
| 15 | Stracka / Kimak | 1924 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F88840 |
| 16 | Stracka / Lanis | 1935 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F88812 |
| 17 | Surma / Lanis | 17 Sep 1942 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F88811 |
| 18 | Tesmer / Stein | 1884 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F10437 |
| 19 | Tessmer / Hammerling | 1912 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F20118 |
| 20 | Tessmer / Helmich | 1 Mrz 1905 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F10428 |
| 21 | Tessmer / Zoeller | 4 Jul 1940 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F20119 |
| 22 | Treichel / Blanchert | 1897 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | F31132 |