Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Feb 1849 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I95834 |
2 | ![]() | 26 Jul 1854 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I95832 |
3 | ![]() | 10 Mrz 1846 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I95835 |
4 | ![]() | 23 Sep 1851 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I95833 |
5 | ![]() | 29 Mrz 1850 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68749 |
6 | ![]() | 7 Nov 1847 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68748 |
7 | ![]() | 28 Nov 1845 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68747 |
8 | ![]() | 28 Jun 1843 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68746 |
9 | ![]() | 8 Jun 1836 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I95838 |
10 | ![]() | 20 Sep 1852 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68760 |
11 | ![]() | 25 Jul 1850 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68759 |
12 | ![]() | 11 Jul 1846 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68757 |
13 | ![]() | 12 Jan 1858 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68763 |
14 | ![]() | 3 Okt 1854 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68762 |
15 | ![]() | 25 Aug 1843 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68756 |
16 | ![]() | 17 Jan 1849 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68758 |
17 | ![]() | 12 Aug 1853 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68761 |
18 | ![]() | 25 Sep 1841 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I68755 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 1852 | Schaffarnia, Kreis Strasburg, Westpreußen | I95836 |