Treffer 1 bis 50 von 59
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1860 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144108 |
2 | ![]() | 1936 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143995 |
3 | ![]() | 25 Aug 1918 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101940 |
4 | ![]() | 30 Jul 1913 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101947 |
5 | ![]() | 11 Mrz 1917 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101939 |
6 | ![]() | 27 Mai 1890 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144014 |
7 | ![]() | 1892 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144043 |
8 | ![]() | 1904 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144042 |
9 | ![]() | 13 Okt 1943 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144033 |
10 | ![]() | 14 Jul 1888 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101974 |
11 | ![]() | 28 Mrz 1930 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101981 |
12 | ![]() | 12 Aug 1931 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101982 |
13 | ![]() | 10 Apr 1907 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I241701 |
14 | ![]() | 13 Aug 1905 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101948 |
15 | ![]() | 16 Nov 1921 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144060 |
16 | ![]() | Jul 1855 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144061 |
17 | ![]() | 2 Jan 1947 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144029 |
18 | ![]() | 30 Jun 1951 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144025 |
19 | ![]() | 4 Dez 1901 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101975 |
20 | ![]() | 21 Jan 1908 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144069 |
21 | ![]() | 5 Feb 1942 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I102009 |
22 | ![]() | 13 Nov 1921 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I102003 |
23 | ![]() | 18 Nov 1936 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101963 |
24 | ![]() | 13 Aug 1934 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101965 |
25 | ![]() | 4 Jul 1938 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143993 |
26 | ![]() | 9 Sep 1910 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144068 |
27 | ![]() | 9 Aug 1922 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I102002 |
28 | ![]() | 3 Jun 1875 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101995 |
29 | ![]() | 8 Okt 1971 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101967 |
30 | ![]() | 30 Jun 1921 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101966 |
31 | ![]() | 30 Jul 1922 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143998 |
32 | ![]() | 6 Jun 1848 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144107 |
33 | ![]() | 15 Jun 1902 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101867 |
34 | ![]() | 9 Apr 1923 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144049 |
35 | ![]() | 21 Jan 1964 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144047 |
36 | ![]() | 20 Jun 1926 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144045 |
37 | ![]() | 24 Sep 1954 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144048 |
38 | ![]() | 4 Mrz 1901 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144006 |
39 | ![]() | 8 Nov 1946 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144001 |
40 | ![]() | 25 Jan 1934 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143990 |
41 | ![]() | 8 Jun 1939 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144000 |
42 | ![]() | 6 Mrz 1931 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143991 |
43 | ![]() | 1840 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144051 |
44 | ![]() | 15 Feb 1880 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144012 |
45 | ![]() | 25 Feb 1926 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144020 |
46 | ![]() | 10 Aug 1896 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144013 |
47 | ![]() | 26 Jan 1921 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144031 |
48 | ![]() | 16 Okt 1916 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144040 |
49 | ![]() | 1925 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144030 |
50 | ![]() | 27 Feb 1929 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144018 |
Treffer 1 bis 50 von 51
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jan 1919 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I216886 |
2 | ![]() | 1936 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143995 |
3 | ![]() | 9 Jun 1999 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I81333 |
4 | ![]() | 31 Jan 2002 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101940 |
5 | ![]() | 6 Nov 1984 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101947 |
6 | ![]() | 21 Mrz 2007 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101939 |
7 | ![]() | 21 Aug 1934 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144014 |
8 | ![]() | 19 Okt 1909 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I161103 |
9 | ![]() | 1 Aug 1974 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I161328 |
10 | ![]() | 7 Dez 1982 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I81332 |
11 | ![]() | 4 Aug 1971 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144032 |
12 | ![]() | 20 Aug 1956 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101974 |
13 | ![]() | 12 Aug 2016 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101981 |
14 | ![]() | 12 Sep 1990 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101982 |
15 | ![]() | 6 Nov 1953 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101948 |
16 | ![]() | 22 Sep 1990 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144060 |
17 | ![]() | Feb 1918 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144061 |
18 | ![]() | 1940 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101916 |
19 | ![]() | 30 Okt 1993 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144029 |
20 | ![]() | 15 Sep 2007 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144025 |
21 | ![]() | 6 Feb 1986 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I161330 |
22 | ![]() | 8 Jan 1978 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I161329 |
23 | ![]() | 26 Sep 1972 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144069 |
24 | ![]() | 12 Aug 2002 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I102009 |
25 | ![]() | 4 Okt 2014 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101972 |
26 | ![]() | 31 Okt 2002 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101965 |
27 | ![]() | 17 Feb 1942 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143993 |
28 | ![]() | 19 Dez 1993 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I102002 |
29 | ![]() | 8 Okt 1940 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101995 |
30 | ![]() | 8 Okt 1971 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101967 |
31 | ![]() | 10 Jan 1953 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143998 |
32 | ![]() | 19 Jul 1983 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143999 |
33 | ![]() | 16 Feb 2008 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144047 |
34 | ![]() | 24 Mai 2008 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144045 |
35 | ![]() | 29 Jan 2005 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144048 |
36 | ![]() | 27 Jan 1973 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144006 |
37 | ![]() | 30 Mai 1993 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144001 |
38 | ![]() | 29 Jan 1934 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I143990 |
39 | ![]() | 12 Jun 1994 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144000 |
40 | ![]() | 23 Mrz 1907 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144051 |
41 | ![]() | 5 Okt 1999 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144020 |
42 | ![]() | 11 Mrz 1956 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144013 |
43 | ![]() | 10 Aug 1951 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144031 |
44 | ![]() | 23 Okt 1999 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144040 |
45 | ![]() | 1930 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144030 |
46 | ![]() | 10 Mrz 2001 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144018 |
47 | ![]() | 1948 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144039 |
48 | ![]() | Aug 1936 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I101906 |
49 | ![]() | 26 Nov 1992 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144017 |
50 | ![]() | 13 Jul 1931 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | I144010 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Runyon | 13 Feb 1915 | Sequoyah County, Oklahoma, USA | F78826 |