Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aug 1835 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183644 |
2 | ![]() | 17 Aug 1950 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I239205 |
3 | ![]() | 10 Aug 1832 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183538 |
4 | ![]() | 23 Mrz 1874 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183643 |
5 | ![]() | 10 Aug 1837 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183647 |
6 | ![]() | 3 Aug 1838 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183640 |
7 | ![]() | 1873 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183642 |
8 | ![]() | 28 Aug 1921 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I141236 |
9 | ![]() | 21 Apr 1809 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183730 |
10 | ![]() | 9 Jan 1871 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183891 |
11 | ![]() | 1867 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183987 |
12 | ![]() | 18 Dez 1873 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183986 |
13 | ![]() | 21 Mrz 1870 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183984 |
14 | ![]() | 6 Jan 1872 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183982 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jan 1869 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183692 |
2 | ![]() | 19 Mai 1915 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183644 |
3 | ![]() | 11 Jun 1875 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183647 |
4 | ![]() | 27 Feb 1863 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183676 |
5 | ![]() | 8 Aug 1916 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183679 |
6 | ![]() | 10 Okt 1945 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183892 |
7 | ![]() | 16 Aug 1893 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183533 |
8 | ![]() | 10 Mrz 2001 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I193852 |
9 | ![]() | Okt 1802 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183994 |
10 | ![]() | 7 Sep 1850 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183707 |
11 | ![]() | 7 Okt 1873 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183691 |
12 | ![]() | 25 Mrz 1898 | Sunbury, Northumberland County, Pennsylvania, USA | I183536 |