Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1852 | Yorkshire, Cattaraugus County, New York, USA | I160768 |
2 | ![]() | 18 Jun 1854 | Yorkshire, Cattaraugus County, New York, USA | I160762 |
3 | ![]() | 27 Mai 1922 | Yorkshire, Cattaraugus County, New York, USA | I152877 |
4 | ![]() | 21 Jan 1827 | Yorkshire, Cattaraugus County, New York, USA | I160755 |
5 | ![]() | 30 Sep 1861 | Yorkshire, Cattaraugus County, New York, USA | I152892 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jan 1668 | Yorkshire, Cattaraugus County, New York, USA | I203101 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kibbe / Lovejoy | 24 Mrz 1852 | Yorkshire, Cattaraugus County, New York, USA | F56244 |