
Geographische Breite: 53.2599703, Geographische Länge: 19.3956618Treffer 1 bis 50 von 352
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1887 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I100787 | |
| 2 | 8 Jun 1889 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I130312 | |
| 3 | 19 Sep 1891 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I130337 | |
| 4 | 18 Nov 1873 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I56219 | |
| 5 | 28 Apr 1883 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70691 | |
| 6 | 28 Nov 1853 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70665 | |
| 7 | 15 Aug 1877 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70687 | |
| 8 | 25 Feb 1876 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70686 | |
| 9 | 17 Mai 1874 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70685 | |
| 10 | 26 Nov 1886 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70705 | |
| 11 | 16 Aug 1888 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70693 | |
| 12 | 8 Dez 1884 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70692 | |
| 13 | 26 Mai 1880 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70688 | |
| 14 | 23 Okt 1878 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70671 | |
| 15 | 19 Sep 1881 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70689 | |
| 16 | 28 Nov 1853 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70666 | |
| 17 | 5 Apr 1871 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70682 | |
| 18 | 2 Apr 1872 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70683 | |
| 19 | 26 Mrz 1873 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70684 | |
| 20 | 27 Dez 1858 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70667 | |
| 21 | 1 Dez 1877 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I107944 | |
| 22 | 28 Sep 1850 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I107940 | |
| 23 | 21 Nov 1852 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I107941 | |
| 24 | 4 Mrz 1848 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I107933 | |
| 25 | 24 Jan 1846 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I107939 | |
| 26 | 16 Apr 1856 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I107935 | |
| 27 | 16 Dez 1869 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I42496 | |
| 28 | 18 Mrz 1901 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64668 | |
| 29 | 29 Aug 1868 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I42494 | |
| 30 | 11 Okt 1898 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64666 | |
| 31 | 31 Aug 1873 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64664 | |
| 32 | 9 Aug 1867 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I42493 | |
| 33 | 1881 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I125344 | |
| 34 | 16 Dez 1874 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64684 | |
| 35 | 13 Aug 1899 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64667 | |
| 36 | 27 Mrz 1872 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64663 | |
| 37 | 30 Okt 1884 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I96379 | |
| 38 | 1 Nov 1885 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I96378 | |
| 39 | 1885 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I26859 | |
| 40 | 1879 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I26860 | |
| 41 | 27 Mai 1895 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I128860 | |
| 42 | 7 Jun 1892 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I26861 | |
| 43 | 23 Sep 1887 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I26858 | |
| 44 | 25 Okt 1882 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I26856 | |
| 45 | 1880 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I26855 | |
| 46 | 9 Okt 1876 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I98891 | |
| 47 | 25 Apr 1882 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I90917 | |
| 48 | 20 Aug 1879 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I98892 | |
| 49 | 11 Apr 1889 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I90914 | |
| 50 | 4 Mrz 1854 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I16931 | |
Treffer 1 bis 50 von 148
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1891 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I130337 | |
| 2 | 1864 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I42150 | |
| 3 | 19 Sep 1881 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70689 | |
| 4 | 5 Apr 1871 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70682 | |
| 5 | 2 Apr 1872 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70683 | |
| 6 | 26 Mrz 1873 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I70684 | |
| 7 | 30 Sep 1855 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I73187 | |
| 8 | 11 Feb 1837 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I53189 | |
| 9 | 14 Aug 1899 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64667 | |
| 10 | 29 Aug 1855 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I107503 | |
| 11 | 1856 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I15704 | |
| 12 | 2 Sep 1850 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I16928 | |
| 13 | 2 Jan 1833 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I89779 | |
| 14 | 28 Feb 1863 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I50885 | |
| 15 | 19 Nov 1861 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I50884 | |
| 16 | 26 Feb 1840 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I95437 | |
| 17 | 1874 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I26518 | |
| 18 | 24 Dez 1865 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I26520 | |
| 19 | 21 Jul 1870 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I18897 | |
| 20 | 1854 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I21953 | |
| 21 | 9 Jun 1854 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I21949 | |
| 22 | 9 Jan 1858 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I56721 | |
| 23 | 25 Jan 1858 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35654 | |
| 24 | 19 Jan 1832 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35664 | |
| 25 | 13 Dez 1846 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I33452 | |
| 26 | 15 Apr 1863 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I95788 | |
| 27 | 5 Okt 1865 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35658 | |
| 28 | 11 Nov 1877 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64672 | |
| 29 | 14 Jul 1868 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35653 | |
| 30 | 30 Nov 1845 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I33451 | |
| 31 | 20 Dez 1839 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I65668 | |
| 32 | 8 Apr 1894 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64678 | |
| 33 | 24 Dez 1821 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35663 | |
| 34 | 24 Okt 1881 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64674 | |
| 35 | 24 Jul 1924 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I33422 | |
| 36 | 2 Sep 1858 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I115858 | |
| 37 | 7 Jan 1847 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I33418 | |
| 38 | 14 Feb 1818 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35662 | |
| 39 | 2 Feb 1838 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35659 | |
| 40 | 26 Jan 1913 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I33420 | |
| 41 | 20 Jul 1859 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I115862 | |
| 42 | 5 Nov 1862 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35657 | |
| 43 | 4 Dez 1873 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I64669 | |
| 44 | 14 Dez 1841 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I33419 | |
| 45 | 27 Mrz 1866 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35651 | |
| 46 | 3 Sep 1848 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I95790 | |
| 47 | 13 Okt 1892 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I33415 | |
| 48 | 13 Sep 1851 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I95789 | |
| 49 | 9 Mrz 1860 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35656 | |
| 50 | 8 Feb 1859 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | I35655 | |
Treffer 1 bis 45 von 45
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker / Neske | 23 Apr 1937 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F44466 |
| 2 | Berg / Dorsch | 18 Jan 1897 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F1886 |
| 3 | Dahm / Gertz | 20 Nov 1885 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F42303 |
| 4 | Dobrick / Gogolin | 20 Nov 1897 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F19861 |
| 5 | Dobrick / Zander | 28 Okt 1905 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F19866 |
| 6 | Droszella / Kastrau | 31 Dez 1898 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F16272 |
| 7 | Falke / Ziesmann | 6 Jul 1937 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F91660 |
| 8 | Goerke / Klebs | 26 Okt 1892 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F64491 |
| 9 | Gogolin / Abramowski | 24 Dez 1907 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F16336 |
| 10 | Gollnik / Gollnik | Nov 1903 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F31817 |
| 11 | Gottschalk / Wachholz | 15 Feb 1896 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F14661 |
| 12 | Hagenau / Gollnik | 16 Nov 1886 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F12777 |
| 13 | Heimann / Naß | 31 Dez 1903 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F51852 |
| 14 | Heimann / Schulz | 2 Nov 1898 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F51854 |
| 15 | Herzberg / Obermüller | 21 Nov 1904 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F35247 |
| 16 | Jankowski / Plath | 28 Jan 1885 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F5417 |
| 17 | Jaworski / Kastrau | 11 Nov 1893 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F65667 |
| 18 | Jaworski / Marks | 16 Nov 1882 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F15341 |
| 19 | Kletz / Rosenau | 9 Apr 1882 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F12924 |
| 20 | Krause / Pehlke | 26 Dez 1889 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F11699 |
| 21 | Krause / Trautmann | 14 Okt 1911 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F16949 |
| 22 | Laabs / Fagien | 4 Jun 1920 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F8068 |
| 23 | Malzahn / Fagien | 13 Jun 1908 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F21094 |
| 24 | Nareik / Voß | 18 Dez 1897 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F8037 |
| 25 | Nasilowski / Gretzinger | 1938 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F16932 |
| 26 | Obermüller / Chall | 28 Jul 1880 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F4828 |
| 27 | Papke / Falkenberg | 5 Jan 1889 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F42300 |
| 28 | Perl / Wittkowski | 7 Jun 1905 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F38941 |
| 29 | Plath / Gogolin | 30 Jan 1909 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F17158 |
| 30 | Plath / Koppe | 17 Feb 1894 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F18531 |
| 31 | Plath / Tramp | 25 Okt 1883 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F18083 |
| 32 | Plötz / Gollnik | 27 Dez 1911 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F30856 |
| 33 | Rehdanz / Jaddatz | 2 Sep 1905 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F37264 |
| 34 | Rosenau / Gollnik | 30 Mrz 1887 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F17435 |
| 35 | Schlee / Streuer | 16 Dez 1885 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F15928 |
| 36 | Schmelzer / Schliefke | 20 Okt 1886 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F46336 |
| 37 | Schmidt / Tomella | 7 Dez 1881 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F20617 |
| 38 | Schulz / Jagusch | 12 Dez 1894 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F14526 |
| 39 | Schulz / Krause | 24 Dez 1895 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F14527 |
| 40 | Schwalm / Wachholz | 3 Nov 1883 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F11812 |
| 41 | Sonnenberg / Klebuch | 5 Sep 1896 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F22558 |
| 42 | Templin / Hensel | 4 Feb 1893 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F44595 |
| 43 | Trautmann / Scholz | 13 Dez 1884 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F16948 |
| 44 | Wedlich / Erdmann | 1 Dez 1897 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F17155 |
| 45 | Weinholz / Obermüller | 18 Nov 1905 | Zbiczno, Strasburg, Westpreußen | F46208 |