Name | Katharina Glodowski | |
Geburt | 1799 | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I35795 | |
_UID | 57C9A54A-B42F-46BB-8615-AE76130F7518 | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:39:42 GMT+1 | |
Tod | 3 Sep 1846 | Cielenta, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Personen-Kennung | I35795 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Friedrich Schrage, geb. 1801, Lapinoz, Rypin, Dobriner Land, Polen ![]() | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F10872 | |||||
_UID | CD0B6070-D04B-4B53-B1A3-674318EC0241 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F10872 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|