Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 12251 bis 12300 von 13382

«Zurück «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
12251 Sternenkind  I134380  Zwitkovits  Rupert  1901  1901  02 
12252 Sternenkind (Frühgeburt)  I100188  Drouillard  Richard Paul Donald  3 Jun 1931  3 Jun 1931  02 
12253 Sternenkind - Asthma  I205407  Ellis  Candace Yvonne  19 Jul 1945  28 Mai 1946  02 
12254 Sternenkind - Atelektase  I250742  Winkler  Baby Boy  12 Nov 1913  12 Nov 1913  02 
12255 Sternenkind - Autounfall  I238580  Osborne  Levi Graham  22 Jun 1899  6 Nov 1943  44  02 
12256 Sternenkind - Autounfall  I199200  Parks  James Gordon  1 Dez 1936  19 Feb 1937  02 
12257 Sternenkind - Autounfall  I238579  Walts  Beverly Gale  5 Sep 1943  6 Nov 1943  02 
12258 Sternenkind - Autounfall  I115157  Wilhelm  Kim Alan  19 Nov 1965  10 Apr 1966  02 
12259 Sternenkind - Bronchopneumonie  I86937  Coverdell  Alson Merideth  20 Feb 1920  24 Feb 1920  02 
12260 Sternenkind - Cholera  I80936  Halloran  Katherine  11 Sep 1907  25 Jul 1908  02 
12261 Sternenkind - Darmverschluss  I237438  Enright  Mary Adeline  9 Sep 1906  22 Aug 1907  02 
12262 Sternenkind - Drillinge  I212479  Ayers  Eunice Eugene  28 Nov 1913  24 Sep 1914  02 
12263 Sternenkind - Drillinge  I212480  Ayers  Beatrice Debs  28 Nov 1913  6 Sep 1914  02 
12264 Sternenkind - Drillinge  I212481  Ayers  Bernice Victor  28 Nov 1913  11 Okt 1914  02 
12265 Sternenkind - Ermordet von Indianer  I193054  Leininger  George  1755  16 Okt 1755  02 
12266 Sternenkind - Erstickt  I202601  Miller  Irene  Jul 1923  10 Dez 1923  02 
12267 Sternenkind - Frühgeburt  I100201  Gunner  Jean  31 Aug 1925  8 Sep 1925  02 
12268 Sternenkind - Grippe  I86646  Maneval  Earl Stewart  12 Mrz 1922  26 Mrz 1922  02 
12269 Sternenkind - Herzklappenerkrankung  I146416  Barnard  Wayne Howard  20 Okt 1911  24 Dez 1911  02 
12270 Sternenkind - Hirnhautentzündung  I259235  Peterson  Kenneth Lawrence  31 Okt 1903  5 Sep 1904  02 
12271 Sternenkind - Infantile Schwäche  I92737  Mulligan  James  28 Dez 1892  14 Jan 1893  02 
12272 Sternenkind - Influenza  I116600  Moser  Laura Caroline  6 Aug 1919  17 Feb 1920  02 
12273 Sternenkind - Keuchhusten  I154240  Braasch  Elsa Anna  18 Apr 1892  12 Dez 1892  02 
12274 Sternenkind - Keuchhusten  I174491  Lathrop  Leslie B.  6 Feb 1914  2 Mai 1914  02 
12275 Sternenkind - Keuchhusten  I171190  May  Katherine Ann  Jul 1926  13 Sep 1926  02 
12276 Sternenkind - Kinderlähmung  I112394  Hetrick  Russell Samuel  15 Feb 1900  28 Sep 1900  02 
12277 Sternenkind - Krampfanfall  I160021  Jennings  Joseph Earl  12 Feb 1917  15 Feb 1917  02 
12278 Sternenkind - Loch im Herzen  I194863  Hertel  Rita Ann  14 Mrz 1955  28 Mrz 1955  02 
12279 Sternenkind - Luftangriff WW II  I134567  Blum  Elisabet  Nov 1944  28 Mrz 1945  02 
12280 Sternenkind - Lungenentzündung  I212653  Ayer  Elizabeth Fosdick  26 Nov 1859  2 Feb 1860  02 
12281 Sternenkind - Lungenentzündung  I141227  Behe  Eleanor M.  30 Jun 1930  17 Mrz 1931  02 
12282 Sternenkind - Lungenentzündung  I102082  Brewer  Mary Jane  Sep 1955  23 Nov 1955  02 
12283 Sternenkind - Lungenentzündung  I235518  Bunch  Brenda  17 Mrz 1947  16 Apr 1947  02 
12284 Sternenkind - Lungenentzündung  I115182  Butler  Minnie W.  28 Sep 1914  2 Jan 1915  02 
12285 Sternenkind - Lungenentzündung  I143020  Conner  Charles Raymond  3 Nov 1922  30 Dez 1922  02 
12286 Sternenkind - Lungenentzündung  I139574  Dissinger  Ralph  25 Mrz 1912  19 Mrz 1913  02 
12287 Sternenkind - Lungenentzündung  I140023  Fell  Joyce Alvina  4 Jul 1923  14 Sep 1923  02 
12288 Sternenkind - Lungenentzündung  I179676  Galbraith  Robert  4 Jul 1929  19 Feb 1930  02 
12289 Sternenkind - Lungenentzündung  I167013  Ham  Orville Lee  2 Nov 1916  20 Feb 1917  02 
12290 Sternenkind - Lungenentzündung  I194849  Hertel  Lester Harvey  26 Nov 1935  31 Jan 1936  02 
12291 Sternenkind - Lungenentzündung  I231181  Kleinheksel  Myron Ellis  28 Apr 1928  20 Jan 1929  02 
12292 Sternenkind - Lungenentzündung  I199721  Lawhorne  Sallie Louise  24 Feb 1935  31 Jul 1935  02 
12293 Sternenkind - Lungenentzündung  I110141  Lloreda  Baby Girl  16 Feb 1912  6 Mrz 1912  02 
12294 Sternenkind - Lungenentzündung  I156498  Lowe  William Jennings Bryan  23 Okt 1896  3 Dez 1896  02 
12295 Sternenkind - Lungenentzündung  I199840  Masters  Morton K.  29 Nov 1932  22 Dez 1932  02 
12296 Sternenkind - Lungenentzündung  I128129  Mattingly  Anna Lee  9 Dez 1931  16 Dez 1931  02 
12297 Sternenkind - Lungenentzündung  I258241  Mickelson  Bruce Leonard  17 Apr 1951  24 Mrz 1952  02 
12298 Sternenkind - Lungenentzündung  I259234  Peterson  Myrtle  27 Mrz 1905  3 Mai 1905  02 
12299 Sternenkind - Lungenentzündung  I145157  Rees  John William  Sep 1923  2 Mrz 1924  02 
12300 Sternenkind - Lungenentzündung  I82555  Rosenthal  Joann Jeanette  14 Dez 1935  26 Jul 1936  02 


«Zurück «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 268» Vorwärts»