Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 12401 bis 12450 von 13382

«Zurück «1 ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
12401 Suizide - Bullying  I197444  Glenn  Deagan Allen  4 Aug 2004  11 Okt 2020  16  02 
12402 Syphilis-Infektion  I185705  Tobin  Margaret  2 Okt 1893  28 Mrz 1927  34  02 
12403 Syphillis  I190496  Whitacre  David Nathaniel  17 Mrz 1888  10 Mrz 1943  55  02 
12404 Terrorist Attack 9/11 in New York  I153126  Fairbanks Barbosa  Ivan Kyrillos  22 Mai 1971  11 Sep 2001  30  02 
12405 Tetanus  I240396  Kendall  Kent Thorn  16 Apr 1892  7 Okt 1922  30  02 
12406 Tetanus - Wurde ein paar Tage zuvor vom Pferd, auf die Wange, getreten.   I83669  Capps  William Frederick  24 Mrz 1866  26 Jul 1882  16  02 
12407 Texas - Mexico War  I221517  Brey  Philipp Ferdinand  15 Mrz 1807  Feb 1843  36  02 
12408 Totgeschlagen  I119826  Fambrough  Waid Martin  29 Jan 1980  4 Jan 2001  21  02 
12409 Traktorunfall  I187155  Vandenberg  James Nicholas  12 Nov 1946  23 Dez 1960  14  02 
12410 Tritt vom Maultier  I174937  Hacker  Bertrand W.  26 Okt 1907  30 Jan 1911  02 
12411 Tritt vom Pferd  I173455  Hankins  Viola Mardell  27 Nov 1927  22 Okt 1931  02 
12412 Trombose  I226688  Day  Robert Dennis  16 Feb 1894  23 Dez 1955  61  02 
12413 Tuberculose  I139978  Finley  Maggie Roma  4 Jul 1883  6 Jan 1917  34  02 
12414 Tuberculose  I137294  Johnson  Maude Violet  24 Jan 1897  28 Jan 1920  23  02 
12415 Tuberculose  I188443  O'Connor  Howard Collin  Apr 1897  22 Mai 1916  19  02 
12416 Tuberkulose  I244243    Tittah  1870  25 Mrz 1935  65  02 
12417 Tuberkulose  I85933  Baker  Velva Pearl  17 Nov 1911  18 Jun 1947  36  02 
12418 Tuberkulose  I25469  Birkholz  Friederike  7 Okt 1841  4 Jul 1897  56  02 
12419 Tuberkulose  I169673  Borgstrom  Martin Anton  14 Okt 1888  24 Jan 1912  24  02 
12420 Tuberkulose  I79758  Bowsher  Alva Lewis  24 Sep 1891  7 Mai 1911  20  02 
12421 Tuberkulose  I154239  Braasch  Alma Helene  18 Apr 1892  3 Mrz 1912  20  02 
12422 Tuberkulose  I73536  Brock  Burr Jim  11 Okt 1910  27 Mrz 1958  48  02 
12423 Tuberkulose  I160268  Bryant  Emmer  7 Okt 1899  9 Mai 1929  30  02 
12424 Tuberkulose  I236097  Byrge  Everett  7 Jun 1909  3 Okt 1958  49  02 
12425 Tuberkulose  I243443  Chaino-Ahkeahbo  Catherine  1904  Mrz 1919  15  02 
12426 Tuberkulose  I238716  Craft  Hugh Emmett  9 Aug 1890  25 Feb 1911  21  02 
12427 Tuberkulose  I74219  Crockrell  Hughey Elmer  26 Nov 1903  23 Nov 1930  27  02 
12428 Tuberkulose  I250679  Dall  Guy E.  21 Mai 1906  26 Jan 1920  14  02 
12429 Tuberkulose  I250680  Dall  Esta Lona  4 Sep 1904  19 Mrz 1924  20  02 
12430 Tuberkulose  I250681  Dall  Agnes Almina  13 Dez 1900  8 Jul 1919  19  02 
12431 Tuberkulose  I74177  Davis  Mary Edna  5 Jul 1881  27 Jul 1922  41  02 
12432 Tuberkulose  I87028  Davis  Winnifred  18 Okt 1892  19 Mai 1903  11  02 
12433 Tuberkulose  I200211  DeWolfe  Marshall Eugene  22 Sep 1880  1 Jan 1915  35  02 
12434 Tuberkulose  I227920  Donovan  Nora Evangeline  25 Mai 1871  9 Feb 1904  33  02 
12435 Tuberkulose  I212402  Eads  Flossie May  12 Apr 1912  5 Nov 1946  34  02 
12436 Tuberkulose  I202017  Egbert  Emma L.  1848  Okt 1862  14  02 
12437 Tuberkulose  I179283  Franke  Alvin W.  1 Dez 1896  22 Aug 1928  32  02 
12438 Tuberkulose  I208028  Franklin  Ida Nelson  4 Sep 1902  5 Feb 1924  22  02 
12439 Tuberkulose  I208041  Franklin  Mollie A.  28 Apr 1891  23 Okt 1921  30  02 
12440 Tuberkulose  I208051  Franklin  Frazier C.  24 Nov 1874  21 Apr 1929  55  02 
12441 Tuberkulose  I209441  Franklin  Hettie B.  16 Jul 1871  17 Mai 1890  19  02 
12442 Tuberkulose  I230022  Gilbert  Fred M.  26 Mrz 1884  17 Aug 1919  35  02 
12443 Tuberkulose  I211291  Graham  Sylvia  1910  1942  32  02 
12444 Tuberkulose  I181691  Griffith  Warren Andrew  27 Mai 1900  16 Mai 1919  19  02 
12445 Tuberkulose  I147806  Harmsen  Emma Elizabeth  15 Apr 1899  8 Mrz 1920  21  02 
12446 Tuberkulose  I256526  Hatch  Edna  22 Okt 1901  22 Feb 1931  30  02 
12447 Tuberkulose  I181687  Hoffert  Elizabeth Laura  15 Aug 1883  11 Jun 1916  33  02 
12448 Tuberkulose  I156446  Jones  Alexander Oliver  4 Jun 1866  23 Feb 1897  31  02 
12449 Tuberkulose  I194620  Klein  Henry  5 Apr 1863  12 Aug 1915  52  02 
12450 Tuberkulose  I243903  Komah  Walter  Mai 1884  5 Aug 1913  29  02 


«Zurück «1 ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... 268» Vorwärts»