Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 12451 bis 12500 von 13382

«Zurück «1 ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
12451 Tuberkulose  I98729  Lawhon  John Cavanaugh  26 Apr 1899  15 Jun 1973  74  02 
12452 Tuberkulose  I202972  Luckey  Garnett S.  Jun 1908  3 Mrz 1923  15  02 
12453 Tuberkulose  I166010  Massey  Wesley Allen  9 Sep 1903  23 Jul 1924  21  02 
12454 Tuberkulose  I143838  McCall  Kathleen  21 Jun 1896  23 Okt 1920  24  02 
12455 Tuberkulose  I202012  McCartney  Eliza  1811  17 Jan 1846  35  02 
12456 Tuberkulose  I80940  McFetrich  John S.  1868  10 Sep 1903  35  02 
12457 Tuberkulose  I169305  McMillin    1843  1860  17  02 
12458 Tuberkulose  I250141  Meyer  Wilhelmenia  29 Nov 1873  22 Jul 1917  44  02 
12459 Tuberkulose  I177838  Moore  Frank Morgan  4 Jan 1863  14 Jun 1903  40  02 
12460 Tuberkulose  I177842  Moore  Emma Mae  Dez 1900  1909  02 
12461 Tuberkulose  I177845  Moore  Andrew J.  20 Jul 1893  25 Dez 1916  23  02 
12462 Tuberkulose  I177846  Moore  Dora John  30 Dez 1891  19 Jun 1914  23  02 
12463 Tuberkulose  I177847  Moore  Ellen V.  12 Jan 1890  20 Feb 1912  22  02 
12464 Tuberkulose  I226553  Mullis  Larkin  27 Feb 1882  1 Jul 1947  65  02 
12465 Tuberkulose  I169794  Nipe  Grace Baker  17 Aug 1888  3 Mai 1906  18  02 
12466 Tuberkulose  I225344  Odden  Thea  16 Nov 1890  19 Jul 1911  21  02 
12467 Tuberkulose  I73835  Puff  Ernest C.  10 Apr 1916  17 Nov 1945  29  02 
12468 Tuberkulose  I175234  Rials  Willie Lee  6 Dez 1885  19 Jun 1932  47  02 
12469 Tuberkulose  I202690  Root  Lovina Lucy  29 Jul 1841  10 Jan 1919  78  02 
12470 Tuberkulose  I83278  Santhuff  Doyle  31 Dez 1900  12 Apr 1929  29  02 
12471 Tuberkulose  I81170  Scherer  Frank Frederick  27 Aug 1873  21 Sep 1908  35  02 
12472 Tuberkulose  I143856  Schlegelmilch  Edward George  16 Nov 1892  14 Jul 1920  28  02 
12473 Tuberkulose  I205038  Schmitz  Joseph John  3 Sep 1847  21 Mai 1902  55  02 
12474 Tuberkulose  I239740  Tobin  George  12 Nov 1887  20 Aug 1939  52  02 
12475 Tuberkulose  I243096  Vogel  Esther Otillia Wilhelmine  30 Dez 1900  22 Nov 1923  23  02 
12476 Tuberkulose  I243110  Vogel  Agnes E.  27 Mai 1892  13 Apr 1918  26  02 
12477 Tuberkulose  I143259  Wagner  Harry L.  10 Feb 1886  4 Apr 1912  26  02 
12478 Tuberkulose  I81096  Wieland  Carl Heinrich  15 Sep 1850  19 Mai 1880  30  02 
12479 Tuberkulose  I210505  Williams  Rachel T.  18 Nov 1901  18 Nov 1918  17  02 
12480 Tuberkulose  I81551  Wilson  Posie J.  28 Okt 1887  24 Nov 1927  40  02 
12481 Tuberkulose  I247021  Worth  Harry Ward  16 Feb 1888  4 Aug 1911  23  02 
12482 Tumor  I212647  Fosdick  Elizabeth  10 Mai 1791  26 Apr 1855  64  02 
12483 Tumor  I191365  Hempel  Della  Jan 1899  17 Sep 1929  30  02 
12484 Tumor  I204779  Loos  Grant Milford  23 Nov 1905  12 Jun 1927  22  02 
12485 Tyhus  I225990  Komro  Julia  1882  24 Apr 1897  15  02 
12486 Tyhus  I225991  Komro  Theresa  1884  1897  13  02 
12487 Tyhus  I225992  Komro  Ann  1879  1897  18  02 
12488 Typhus  I236944  Anspach  Henry  24 Nov 1840  12 Mai 1862  22  02 
12489 Typhus  I212706  Ayer  Joseph Kimball  14 Mrz 1792  1 Jun 1820  28  02 
12490 Typhus  I216037  Ayres  Clifford Rudolph  25 Jun 1880  12 Nov 1909  29  02 
12491 Typhus  I238962  Barber  Charles Griffin  Jan 1878  21 Feb 1908  30  02 
12492 Typhus  I81152  Beisel  Frank A.  28 Mrz 1876  28 Jan 1903  27  02 
12493 Typhus  I26375  Berg  Wilhelm  16 Nov 1851  13 Okt 1882  31  02 
12494 Typhus  I176960  Bigham  Susannah    20 Jan 1840  1840  02 
12495 Typhus  I98742  Buntyn  Claud  3 Aug 1877  21 Okt 1902  25  02 
12496 Typhus  I122553  Cannon  James Madson  10 Mrz 1923  5 Jun 1928  02 
12497 Typhus  I122554  Cannon  Mary Ella  9 Jan 1921  22 Jun 1928  02 
12498 Typhus  I127365  Christians  Franz Emil Carl  3 Okt 1875  26 Okt 1879  02 
12499 Typhus  I240555  Creager  George Washington  29 Aug 1855  31 Okt 1884  29  02 
12500 Typhus  I202054  Crockett  Benjamin F  1853  4 Apr 1855  02 


«Zurück «1 ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... 268» Vorwärts»