Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 12651 bis 12700 von 13382

«Zurück «1 ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
12651 Vietnamkrieg  I88912  Gillham  Jan Royce  15 Apr 1947  2 Feb 1968  21  02 
12652 Vietnamkrieg  I178107  Goehring  Allen Gene  27 Aug 1937  14 Nov 1970  33  02 
12653 Vietnamkrieg  I142161  Hardman  Dean William  28 Mai 1949  12 Sep 1970  21  02 
12654 Vietnamkrieg  I87357  Kilcoyne  Jeremiah L.  29 Sep 1944  27 Mrz 1973  29  02 
12655 Vietnamkrieg  I246194  Martens  Stanley Wayne  13 Nov 1948  4 Jul 1969  21  02 
12656 Vietnamkrieg  I87350  Meier  Julius John Joseph  10 Mai 1943  1 Jan 1965  22  02 
12657 Vietnamkrieg  I78117  Mengel  Kenneth Raymond  30 Okt 1947  12 Jun 1968  21  02 
12658 Vietnamkrieg  I107109  Nieland  Lawrence A.  25 Jun 1942  18 Apr 1972  30  02 
12659 Vietnamkrieg  I25328  Ordner  John Albert  9 Dez 1949  10 Jan 1970  21  02 
12660 Vietnamkrieg  I84540  Ponting  John Lewis  17 Jan 1936  22 Nov 1967  31  02 
12661 Vietnamkrieg  I135596  Potter  Paul Douglas  24 Apr 1945  23 Aug 1968  23  02 
12662 Vietnamkrieg  I185267  Traver  Crawford Henry  27 Sep 1950  29 Mrz 1971  21  02 
12663 Vietnamkrieg  I24738  Uecker  David Arnold  3 Nov 1947  27 Dez 1968  21  02 
12664 Vietnamkrieg  I232045  Ulfers  John Burdette  15 Mrz 1946  27 Nov 1968  22  02 
12665 Vietnamkrieg  I102306  Wilcox  Russell Lee  15 Mrz 1947  18 Jan 1968  21  02 
12666 Vietnamkrieg  I112135  Wilson  Vomer Ovid  4 Dez 1946  8 Mai 1967  21  02 
12667 Wagenunfall  I220949  Gibbons  Joseph  10 Nov 1870  10 Dez 1890  20  02 
12668 Während der Operation wegen Magengeschwüre  I241479  Milašauskas  Leonas  1903  1930  27  02 
12669 War  I181041  de Beauchamp  Richard    1422  1422  02 
12670 Wasser im Herzen  I78542  Gee  Henry Thompson  1819  Mrz 1860  41  02 
12671 Wasser in den Lungen  I77446  Fulcher  Harold Davis  8 Nov 1928  8 Nov 1928  02 
12672 Wassersucht  I232642  Hoyer  Charles  1890  1895  02 
12673 Wassersucht  I141163  Meiners  Hinrich  17 Jul 1813  2 Okt 1864  51  02 
12674 Wassersucht  I196467  Veber  Estella  1855  19 Nov 1893  38  02 
12675 Wernicke-Enzephalopathie  I234692  Bunch  Danny Leon  31 Jan 1963  27 Mrz 2021  58  02 
12676 Wilms-Tumor  I187625  Ellis  Charles Gordon  2 Jul 1953  13 Nov 1957  02 
12677 Wirbelsäulenerkrankung  I78959  Morrison  Gilbert Murvin  14 Aug 1872  28 Aug 1910  38  02 
12678 Wundbrand  I167373  Moon  Elizabeth Frances  21 Aug 1873  22 Dez 1929  56  02 
12679 Wundbrand  I242876  Stonestreet  Martha Ellen  1841  4 Apr 1925  84  02 
12680 Wundrose  I154338  Bergmann  Anna Wilhelmine Albertine  25 Apr 1885  27 Dez 1904  19  02 
12681 Wundrose  I105170  Rutz  Marie Caroline Christine  8 Dez 1838  18 Dez 1919  81  02 
12682 Wundrose  I115014  Wing  Eva  26 Aug 1867  21 Aug 1898  31  02 
12683 WW I  I169135  Albaugh  Earl Robert  3 Mrz 1893  29 Nov 1918  25  02 
12684 WW I  I151952  Armer  Keith  1892  1918  26  02 
12685 WW I  I214768  Ayers  William Caleb  24 Sep 1883  11 Okt 1916  33  02 
12686 WW I  I20852  Bahr  Max  1889  1918  29  02 
12687 WW I  I20853  Bahr  Oskar  1893  1914  21  02 
12688 WW I  I130282  Bartel  Gustav Richard  3 Jan 1886  15 Jan 1914  28  02 
12689 WW I  I248286  Battermann  Georg Konrad Ernst  19 Mai 1892  Okt 1915  23  02 
12690 WW I  I123125  Behnke  Johannes  14 Mai 1897  30 Jul 1915  18  02 
12691 WW I  I13007  Beyer  Otto Heinrich  29 Mai 1892  20 Okt 1918  26  02 
12692 WW I  I120527  Bomke  Hans  1899  21 Mrz 1918  19  02 
12693 WW I  I176147  Braun  Arthur Bruno  27 Aug 1886  1914  28  02 
12694 WW I  I136743  Buckmann  Karl  1884  1915  31  02 
12695 WW I  I244825  Buss  Greely Edward  19 Dez 1890  2 Okt 1918  28  02 
12696 WW I  I72078  Cumming  Bryant Flournoy  1 Jun 1895  4 Okt 1918  23  02 
12697 WW I  I115667  Czenkusch  Hermann Johann  29 Dez 1881  6 Okt 1914  33  02 
12698 WW I  I130540  Denny  Walter  15 Jun 1887  24 Mai 1918  31  02 
12699 WW I  I9987  Deuter  Andreas  8 Mrz 1878  4 Sep 1918  40  02 
12700 WW I  I10049  Deuter  Otto  12 Jul 1893  Mai 1915  22  02 


«Zurück «1 ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... 268» Vorwärts»