Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 12851 bis 12900 von 13382

«Zurück «1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
12851 WW II  I67773  Born  Max  19 Jun 1915  1941  26  02 
12852 WW II  I120332  Böttcher  Max Paul Kurt  4 Feb 1902  1937  35  02 
12853 WW II  I94930  Bowman  Edward Max  20 Nov 1917  28 Jan 1945  28  02 
12854 WW II  I110954  Breuning  Karl Emil Albert  10 Apr 1917  1942  25  02 
12855 WW II  I13842  Brischke  Ewald Hellmuth  7 Jul 1900  1945  45  02 
12856 WW II  I98015  Brödenfeldt  Waldow  4 Feb 1894  26 Mrz 1945  51  02 
12857 WW II  I213956  Brossard  Frederick Vincent  31 Mrz 1916  17 Dez 1943  27  02 
12858 WW II  I259419  Broszeit  Willy Eduard  31 Jan 1907  Jan 1944  37  02 
12859 WW II  I63000  Brunk  Willi  15 Jun 1915  1945  30  02 
12860 WW II  I99944  Buchholz  Johann  23 Dez 1901  2 Okt 1940  39  02 
12861 WW II  I157510  Buckingham  Ernest A.  27 Mrz 1924  24 Okt 1944  20  02 
12862 WW II  I34886  Budde  Ernst  6 Nov 1908  Aug 1944  36  02 
12863 WW II  I112015  Bunk  Reinhold  26 Sep 1916  12 Apr 1942  26  02 
12864 WW II  I236299  Byrge  Murley Darryl  12 Feb 1925  27 Mrz 1945  20  02 
12865 WW II  I103847  Carolus  Charles H.  26 Aug 1913  20 Jul 1945  32  02 
12866 WW II  I214372  Carswell  James Willard  21 Aug 1916  12 Jul 1944  28  02 
12867 WW II  I112205  Casey  James W.  27 Mrz 1923  11 Jun 1944  21  02 
12868 WW II  I82909  Childers  Harold W.  10 Okt 1915  26 Nov 1942  27  02 
12869 WW II  I218245  Cholet  André Jean Amédée  27 Nov 1901  13 Mai 1943  42  02 
12870 WW II  I105851  Chust  Albert  7 Jun 1907  5 Jul 1944  37  02 
12871 WW II  I105852  Chust  Paul  3 Mai 1904  1 Feb 1945  41  02 
12872 WW II  I109061  Comfort  John J.  30 Jun 1906  7 Jun 1944  38  02 
12873 WW II  I127676  Coulter  Eugene B.  3 Aug 1912  7 Aug 1944  32  02 
12874 WW II  I128240  Cox  John Henry  20 Aug 1921  12 Mrz 1945  24  02 
12875 WW II  I237173  Crace  Roland T.  10 Jun 1923  20 Apr 1944  21  02 
12876 WW II  I160319  Crouch  Delmer E.  25 Mrz 1922  27 Nov 1944  22  02 
12877 WW II  I129643  Czechanatzki  Nikolai  1885  1945  60  02 
12878 WW II  I134735  Daibler  Leopold  27 Mai 1920  Sep 1943  23  02 
12879 WW II  I134736  Daibler  Valentin  29 Okt 1924  1945  21  02 
12880 WW II  I111134  Dale  William R.  3 Jul 1920  27 Feb 1945  25  02 
12881 WW II  I156050  Daniel  Robert Houston  1 Mrz 1922  4 Okt 1944  22  02 
12882 WW II  I198197  Dean  Bernie  1915  1944  29  02 
12883 WW II  I4766  Deuter  Max  20 Mai 1910  4 Sep 1941  31  02 
12884 WW II  I7023  Deuter  Gustav  9 Sep 1906  23 Feb 1943  37  02 
12885 WW II  I224635  Dinger  Warner B.  1919  5 Jul 1942  23  02 
12886 WW II  I58588  Dingerdissen  Albert  24 Jul 1898  1945  47  02 
12887 WW II  I42705  Dittmann  Wilhelm  9 Feb 1914  22 Jul 1941  27  02 
12888 WW II  I227957  Dixon  George Wendle  14 Aug 1921  28 Jul 1944  23  02 
12889 WW II  I143573  Dobrick  Albert    1942  1942  02 
12890 WW II  I9252  Dobrick  Hugo  8 Sep 1908  25 Aug 1944  36  02 
12891 WW II  I9253  Dobrick  Karl Otto  31 Dez 1914  24 Apr 1945  31  02 
12892 WW II  I9254  Dobrick  Walter  10 Aug 1918  1939  21  02 
12893 WW II  I30793  Dobrick  Hermann Ludwig Albert  2 Jan 1875  Apr 1942  67  02 
12894 WW II  I30805  Dobrick  Paul  1870  Mrz 1942  72  02 
12895 WW II  I115797  Dombrowski    1895  1935  40  02 
12896 WW II  I41157  Domke  Lothar Adolf  28 Mrz 1917  3 Feb 1943  26  02 
12897 WW II  I108337  Drawer  Max  2 Mai 1903  9 Mai 1944  41  02 
12898 WW II  I35301  Dück  Walter  1900  1939  39  02 
12899 WW II  I41163  Dumont  Werner  27 Apr 1915  9 Okt 1944  29  02 
12900 WW II  I220159  Duncan  Willard Denning  15 Apr 1916  23 Mrz 1945  29  02 


«Zurück «1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... 268» Vorwärts»