Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 13001 bis 13050 von 13382

«Zurück «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
13001 WW II  I106197  Hodson  Robert Lynn  8 Feb 1918  14 Okt 1943  25  02 
13002 WW II  I68074  Hohlweg  Johann Friedrich  5 Mrz 1904  23 Okt 1943  39  02 
13003 WW II  I8692  Hollatz  Herbert  4 Okt 1919  19 Feb 1945  26  02 
13004 WW II  I187669  Holloway  Howard Harold  31 Jul 1916  24 Apr 1945  29  02 
13005 WW II  I178258  Hollub  Eugene J.  12 Mai 1915  19 Apr 1945  30  02 
13006 WW II  I54769  Holtfreter  Siegfried  1900  Jan 1945  45  02 
13007 WW II  I20897  Hoppe  Johannes  27 Jun 1929  12 Dez 1945  16  02 
13008 WW II  I231636  Hoyer  Carleton J.  18 Aug 1918  5 Aug 1944  26  02 
13009 WW II  I136917  Huff  Gustav    1933  1933  02 
13010 WW II  I258173  Hulet  Lenord Elliot  30 Jun 1919  24 Mrz 1945  26  02 
13011 WW II  I154588  Hutchinson  James Lincoln  15 Jul 1923  26 Nov 1944  21  02 
13012 WW II  I142850  Ingles  Charles Harold  29 Jul 1916  7 Nov 1944  28  02 
13013 WW II  I17108  Jahnke  Erich  13 Okt 1903  1944  41  02 
13014 WW II  I105629  Jobson  Maurice Elmer  12 Feb 1900  30 Sep 1945  45  02 
13015 WW II  I258017  Jones  Dwight Hulet  12 Okt 1920  17 Okt 1944  24  02 
13016 WW II  I232039  Jurgens  Bertus John  20 Nov 1911  31 Okt 1944  33  02 
13017 WW II  I134292  Kadau  Benno Karl Hugo  17 Nov 1909  7 Okt 1944  35  02 
13018 WW II  I112017  Kalies  Helmut  26 Mrz 1908  5 Okt 1943  35  02 
13019 WW II  I242512  Kappes  Raymond Charles  20 Jul 1922  2 Apr 1945  23  02 
13020 WW II  I112043  Kastner  Ernst Jakob  15 Okt 1908  23 Okt 1943  35  02 
13021 WW II  I183204  Kindbaum  Kurt  22 Mrz 1914  21 Jul 1944  30  02 
13022 WW II  I9050  Kirschke  Hellmuth August Matthias  29 Jun 1894  1945  51  02 
13023 WW II  I9051  Kirschke  Arno Adolf  6 Mrz 1897  1945  48  02 
13024 WW II  I963  Klabuhn  Eugen Konrad  28 Sep 1900  30 Jun 1944  44  02 
13025 WW II  I43611  Klann  Marvin C.  1917  30 Dez 1944  27  02 
13026 WW II  I114679  Klass  Richard A.  1918  6 Nov 1945  27  02 
13027 WW II  I76535  Klebs  Emil  1 Jul 1914  Aug 1944  30  02 
13028 WW II  I140103  Klein  Wallace Fred  26 Mai 1924  21 Mrz 1945  21  02 
13029 WW II  I29940  Kleinschmidt  Erich  5 Jan 1893  Jan 1945  52  02 
13030 WW II  I179642  Knoll  Arthur A.  1924  27 Mrz 1945  21  02 
13031 WW II  I20892  Knuth  Fritz  1906  1945  39  02 
13032 WW II  I82941  Koenig  Vincent Gerhart  14 Feb 1916  28 Feb 1942  26  02 
13033 WW II  I123245  Kollander  Alfred  30 Apr 1890  1945  55  02 
13034 WW II  I2948  Köller  Wilhelm  10 Sep 1906  Apr 1945  39  02 
13035 WW II  I2957  Köller  Walter  11 Apr 1928  20 Apr 1945  17  02 
13036 WW II  I115614  Könitz  Erna Gertrud  21 Dez 1903  Apr 1945  42  02 
13037 WW II  I42926  Kopp  Bruno Hermann  8 Jun 1902  15 Sep 1944  42  02 
13038 WW II  I42932  Kopp  Hugo  10 Mai 1904  1945  41  02 
13039 WW II  I42946  Kopp  Willy  17 Dez 1908  1 Dez 1944  36  02 
13040 WW II  I67340  Kopp  Gerhard  7 Sep 1917  16 Okt 1944  27  02 
13041 WW II  I143618  Kornetzki  Walter  20 Mrz 1921  30 Apr 1945  24  02 
13042 WW II  I119926  Kostka  Fritz  1907  1940  33  02 
13043 WW II  I27091  Krampitz  Herbert  13 Jan 1924  17 Dez 1943  19  02 
13044 WW II  I70295  Krause  Friedrich  18 Jun 1895  1945  50  02 
13045 WW II  I119894  Krickhuhn  Hans Joachim  25 Okt 1922  19 Feb 1943  21  02 
13046 WW II  I119896  Krickhuhn  Hermann Wilhelm  23 Okt 1927  7 Apr 1945  18  02 
13047 WW II  I119897  Krickhuhn  Fritz Arno  15 Jul 1924  Jul 1944  20  02 
13048 WW II  I119949  Krosta  Fritz  22 Mrz 1923  6 Mai 1944  21  02 
13049 WW II  I103226  Krueger  Arnold  1899  1944  45  02 
13050 WW II  I1378  Krüger  Walter-Kurt  28 Jan 1906  18 Feb 1944  38  02 


«Zurück «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 268» Vorwärts»