Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 151 bis 200 von 13382

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
151 Autounfall  I233762  Hancock  Hallard Bufkin  4 Sep 1949  14 Dez 1957  02 
152 Autounfall  I192843  Hartmann  Agnes  6 Jul 1912  27 Nov 1993  81  02 
153 Autounfall  I192869  Hartmann  Anna C.  1 Jun 1897  22 Mrz 1944  47  02 
154 Autounfall  I242729  Hegwood  Charles Alonzo  12 Mrz 1889  28 Feb 1971  82  02 
155 Autounfall  I201336  Hembree  Jess Enos  16 Aug 1904  6 Sep 1943  39  02 
156 Autounfall  I243700  High Eagle  Cecelia Pearl  19 Nov 1904  10 Jul 1963  59  02 
157 Autounfall  I141244  Hill  Linda Lee  1 Okt 1957  2 Okt 1982  25  02 
158 Autounfall  I171378  Hillesheim  Leonard John  13 Jul 1906  7 Sep 1930  24  02 
159 Autounfall  I225027  Hofacker  Carol A.  29 Jan 1940  17 Sep 2005  65  02 
160 Autounfall  I236593  Holcomb  William Coy  6 Jul 1951  26 Aug 1972  21  02 
161 Autounfall  I234229  Housley  William Andrew  3 Mrz 1970  9 Aug 2014  44  02 
162 Autounfall  I150132  Hughes  Joseph Harrison  23 Mrz 1888  24 Mrz 1930  42  02 
163 Autounfall  I156358  Hughes  John Raymond  13 Okt 1942  14 Jul 1945  02 
164 Autounfall  I193947  Hunter  Hiram Henley  25 Sep 1864  10 Mrz 1915  51  02 
165 Autounfall  I193946  Hunter  Hiram Henley  1914  10 Mrz 1915  02 
166 Autounfall  I230916  Huss  James  29 Apr 1924  18 Sep 1943  19  02 
167 Autounfall  I255836  Jensen  Callie  8 Sep 1907  21 Aug 1958  51  02 
168 Autounfall  I111885  Jewett  Nick Rees  22 Jul 1937  26 Okt 1983  46  02 
169 Autounfall  I181454  Jobs  Lavera O.  9 Mai 1926  25 Aug 2005  79  02 
170 Autounfall  I204443  Johnson  Kermit M.  1922  1952  30  02 
171 Autounfall  I214246  Johnson  Josephine  3 Nov 1925  11 Mrz 1957  32  02 
172 Autounfall  I258029  Jones  Arthur Theone  15 Feb 1907  22 Jul 1945  38  02 
173 Autounfall  I78437  Jones  Eva Mae  10 Sep 1929  17 Nov 1987  58  02 
174 Autounfall  I113371  Kendall  Steven David  23 Dez 1956  7 Jun 1975  19  02 
175 Autounfall  I251766  Kent  Gary Allen  30 Dez 1955  25 Nov 1987  32  02 
176 Autounfall  I148902  Keyser  Alta  21 Aug 1898  11 Feb 1962  64  02 
177 Autounfall  I251977  Kile  Samuel Casper  22 Mrz 1936  13 Sep 1959  23  02 
178 Autounfall  I214388  Killingsworth  Thomas Savell  8 Feb 1937  7 Jun 1952  15  02 
179 Autounfall  I145519  King  Richard Kevin  15 Jan 1965  24 Sep 1984  19  02 
180 Autounfall  I183435  King  Ethel Roselle  20 Jul 1891  7 Sep 1940  49  02 
181 Autounfall  I112121  Kingston  Donald Paul  1943  14 Jul 1961  18  02 
182 Autounfall  I112120  Kingston  Carmen E.  1948  14 Jul 1961  13  02 
183 Autounfall  I82079  Kirkland  Christina Sue  1 Nov 1980  19 Aug 2002  22  02 
184 Autounfall  I256486  Kister  Karren Annette  8 Apr 1960  24 Apr 1976  16  02 
185 Autounfall  I78649  Kleckley  Aubry Lee  19 Nov 1936  1971  35  02 
186 Autounfall  I114035  Kumm  Debra M.  27 Jan 1956  30 Mai 2004  48  02 
187 Autounfall  I230755  Lane  Charles Christopher  19 Mrz 1908  3 Mrz 1982  74  02 
188 Autounfall  I215169  Lane  Mary Ellen  11 Mrz 1928  2 Mai 1981  53  02 
189 Autounfall  I190194  LaVanway  Claude Joseph  25 Jan 1952  11 Feb 1971  19  02 
190 Autounfall  I199711  Lawhorne  Max Henry  21 Jul 1933  27 Sep 1954  21  02 
191 Autounfall  I199734  Lawhorne  Tabbatha Rene  18 Jun 1982  17 Mai 1998  16  02 
192 Autounfall  I248997  Lawitzke  Roy Richard  10 Mai 1937  22 Jul 1960  23  02 
193 Autounfall  I95618  Leddy  Erin M  18 Mrz 1958  12 Sep 1965  02 
194 Autounfall  I233395  Lewis  John Benjamin  14 Okt 1954  20 Mrz 1976  22  02 
195 Autounfall  I230756  Lewis  Charlotte H.  1913  3 Mrz 1982  69  02 
196 Autounfall  I82611  Liberty  Terry Lee  14 Dez 1947  26 Nov 2001  54  02 
197 Autounfall  I254456  Loertscher  Michael Paul  15 Aug 1947  20 Sep 1970  23  02 
198 Autounfall  I74445  Looney  Charles Clinton  11 Feb 1889  11 Jul 1958  69  02 
199 Autounfall  I233828  Lovett  Ruby Lee  20 Nov 1937  17 Jul 1976  39  02 
200 Autounfall  I228685  Madsen  Allen Ephraim  28 Mai 1916  3 Okt 1943  27  02 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 268» Vorwärts»