Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 301 bis 350 von 13382

«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
301 Autounfall  I108925  Treichel  Arthur Frederick  13 Jul 1923  21 Jul 1966  43  02 
302 Autounfall  I247014  Van Middlesworth  Rebecca  12 Sep 1894  24 Jan 1898  02 
303 Autounfall  I249231  Vandercook  Tammie Sue  24 Mai 1963  16 Mai 1989  26  02 
304 Autounfall  I196615  Veatch  Rita Mae  4 Okt 1953  14 Mai 1973  20  02 
305 Autounfall  I86096  Vennes  Gordon Chester  9 Jul 1927  30 Okt 1964  37  02 
306 Autounfall  I116745  Walz  Richard Dudley  20 Jan 1924  3 Apr 1968  44  02 
307 Autounfall  I203004  Warford  Benjamin  20 Apr 1920  12 Jan 1950  30  02 
308 Autounfall  I87145  Weber  Francis N.  17 Jun 1930  20 Aug 1966  36  02 
309 Autounfall  I225663  Weghorn  Arthur J.  21 Nov 1922  17 Apr 1954  32  02 
310 Autounfall  I192847  Weiskopf  Clarence  14 Aug 1908  14 Dez 1993  85  02 
311 Autounfall  I87146  Weiss  Marcella M.  5 Sep 1930  20 Aug 1966  36  02 
312 Autounfall  I178976  Westra  Gloria F.  1950  25 Mai 1970  20  02 
313 Autounfall  I245913  White  Sandra Elaine  30 Mai 1949  22 Jan 1972  23  02 
314 Autounfall  I154629  Wilber  Gwenn E.  2 Mai 1965  25 Dez 2002  37  02 
315 Autounfall  I144012  Wildcat  Alec  15 Feb 1880  10 Feb 1946  66  02 
316 Autounfall  I211906  Williams  William Norbert  Mrz 1928  18 Jul 1935  02 
317 Autounfall  I242279  Williams  Joseph F. P.  17 Jul 1895  26 Aug 1916  21  02 
318 Autounfall  I214247  Williams  Jared Keith  16 Jan 1952  12 Mrz 1957  02 
319 Autounfall  I258328  Winsor  Murkins Terry  17 Okt 1893  5 Dez 1929  36  02 
320 Autounfall  I86781  Woolsey  Lena Fay  30 Okt 1950  18 Dez 2010  60  02 
321 Autounfall  I114533  Wright  Bill William  29 Mai 1909  26 Sep 1945  36  02 
322 Autounfall  I112116  Yelvington  Gregorietta Sue  7 Mrz 1950  14 Jul 1961  11  02 
323 Autounfall  I139865  Yenni  Jacob  27 Jan 1879  9 Mrz 1948  69  02 
324 Autounfall  I190744  Zempel  Benno Wilhelm  4 Sep 1889  3 Aug 1915  26  02 
325 Autounfall - 03.10.1996  I211817  Williams  Melinda  27 Aug 1968  29 Okt 1996  28  02 
326 Autounfall - Aus dem Auto geschleudert  I90638  Lillesve  Gary Leonard  17 Jul 1944  12 Jul 1964  20  02 
327 Autounfall - Folgen  I170962  Buchholtz  Terry John  13 Feb 1954  15 Sep 1994  40  02 
328 Autounfall - Folgen eines Autounfalls  I225723  Kendall  David Spencer  23 Sep 1950  2 Aug 1980  30  02 
329 Autounfall - Folgen vom Autounfall  I225508  Westley  George Milton  24 Dez 1900  26 Jan 1946  46  02 
330 Autounfall - Genick gebrochen  I81701  Quesenberry  Harley Clayton  10 Feb 1887  20 Sep 1925  38  02 
331 Autounfall - Genickbruch  I105134  Schiff  Walter Henry  21 Nov 1913  17 Apr 1938  25  02 
332 Autounfall - Mit Eisenbahn  I191400  Fischer  Arthur A.  9 Jul 1903  9 Sep 1934  31  02 
333 Autounfall - Schädelbruch  I134059  Anderson  Michael Donald  22 Jul 1942  14 Okt 1963  21  02 
334 Autounfall - Schädelbruch  I235526  Bunch  Lavatia Sue  13 Nov 1943  29 Apr 1961  18  02 
335 Autounfall - Schädelbruch  I111053  Locklear  Hector Rae  19 Mrz 1913  23 Dez 1929  16  02 
336 Autounfall - Überfahren  I113347  Shugart  Charles J.  7 Feb 1867  10 Jun 1890  23  02 
337 Autounfall - Überfahren vom betrunkenem Fahrer  I113358  Farringer  James Noel  13 Nov 1968  13 Aug 1982  14  02 
338 Autounfall - Überfahren von einem Truck  I109450  Wertz  Terri Lynn  1 Jan 1958  5 Dez 1975  17  02 
339 Autounfall - Vom Auto überfahren worden  I81791  McKee  Roger Dale  18 Nov 1961  3 Jul 1979  18  02 
340 Autounfall - Vom LKW überfahren worden  I119936  Eisbrenner  Elsa  1910  1989  79  02 
341 Autounfall - Vom Truck angefahren  I232566  Bellach  Viola E.  29 Mrz 1955  6 Sep 1967  12  02 
342 Autounfall - Wurde vom Auto angefahren  I126422  Mills  Oneida Gay  1940  4 Jan 1949  02 
343 Autounfall mit einem Schulbus  I217464  Ayers  James Robert  4 Mrz 1928  26 Nov 1935  02 
344 Autounfall mit einem Zug  I191906  Beell  Lucille  2 Apr 1903  1 Dez 1929  26  02 
345 Autounfall mit einem Zug  I142733  Dalgleish  Ralph Earl  12 Feb 1890  27 Mrz 1916  26  02 
346 Autounfall mit einem Zug  I127607  Hoppes  Emma O.  11 Nov 1884  22 Jan 1945  61  02 
347 Autounfall mit einem Zug  I127606  Rhodes  Winfred Courtney  21 Jan 1881  22 Jan 1945  64  02 
348 Autounfall mit einem Zug  I127602  Rhodes  Norman Ray  1 Jul 1906  3 Nov 1930  24  02 
349 Axe - Accidentally killed by Axe  I226407  Dickson  Alexander  1806  1816  10  02 
350 Azidose Diabetiker  I92266  Elliott  Lydia Bruce  9 Jun 1906  2 Apr 1922  16  02 


«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 268» Vorwärts»