Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 351 bis 400 von 13382

«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
351 Battle of Balls Bluff  I162694  Pettus  John A.  1839  21 Okt 1861  22  02 
352 Battle of Bowling Green  I162335  Aycock  Bryant Ferguson  31 Dez 1829  29 Nov 1861  32  02 
353 Battle of Buena Vista  I165487  Clay  Henry  10 Apr 1811  22 Feb 1847  36  02 
354 Battle of Cane Creek  I162959  Nall  John  1741  13 Sep 1781  40  02 
355 Battle of Lundy's Lane  I215873  Goodrich  Valentine Rathbun  13 Sep 1777  26 Jul 1814  37  02 
356 Battle of Veracruz  I148846  Alburtis  William Bertram  30 Sep 1811  11 Mrz 1847  36  02 
357 Bauchfellentzündung  I181702  Hoffert  La Fern  21 Sep 1922  20 Okt 1932  10  02 
358 Bauchfellentzündung  I198612  Keefer  Ada M.  28 Jul 1894  25 Mai 1903  02 
359 Bauchfellentzündung  I81061  Lawrence  Florence J.  7 Jan 1898  3 Sep 1920  22  02 
360 Bauchfellentzündung  I220489  Miller  Bertha  9 Sep 1880  9 Jun 1910  30  02 
361 Beim Autounfall ums Leben gekommen  I77065  Simmons  Ronald Stanley  4 Jul 1963  25 Mai 1983  20  02 
362 Bergbauunfall  I233200  Bunch  James Franklin  18 Jul 1875  30 Jun 1901  26  02 
363 Blackhawk War  I146190  Gallagher  William John  2 Nov 1844  23 Sep 1872  28  02 
364 Blinddarm  I123603  Six  Ancel Fyan  13 Jul 1920  11 Aug 1923  02 
365 Blinddarm Operation  I194442  Mohr  Emil  17 Apr 1912  4 Okt 1933  21  02 
366 Blinddarm-Durchbruch  I256578  Romann  Ingeborg-Maria  7 Aug 1920  23 Jul 1933  13  02 
367 Blinddarmbruch  I79466  Moore  Gordon  24 Aug 1915  23 Nov 1934  19  02 
368 Blinddarmdurchbruch  I230168  Werner  Alma  1886  1923  37  02 
369 Blinddarmentzündung  I152016  Bostdorff  Winifred  25 Mai 1901  6 Nov 1921  20  02 
370 Blinddarmentzündung  I185283  Burch  Mona  16 Aug 1893  15 Feb 1904  11  02 
371 Blinddarmentzündung  I253534  Carstensen  Clara Rosannah  30 Mrz 1878  10 Mai 1907  29  02 
372 Blinddarmentzündung  I226975  Dixon  Fern Elizabeth  5 Feb 1922  21 Mrz 1936  14  02 
373 Blinddarmentzündung  I258426  Gedge  Margaret G.  16 Jul 1896  1 Dez 1907  11  02 
374 Blinddarmentzündung  I177656  Glenn  James A.  4 Dez 1887  1 Jul 1910  23  02 
375 Blinddarmentzündung  I178857  Graham  Beulah  15 Aug 1908  22 Apr 1919  11  02 
376 Blinddarmentzündung  I129957  Haines  Leroy F.  1912  1925  13  02 
377 Blinddarmentzündung  I191047  Handrich  Isabelle Barbara  29 Aug 1912  11 Feb 1935  23  02 
378 Blinddarmentzündung  I258222  Hulet  J. Clayton  4 Jan 1918  6 Dez 1925  02 
379 Blinddarmentzündung  I179684  Knoll  Margaret Armeta  19 Feb 1926  17 Apr 1931  02 
380 Blinddarmentzündung  I204777  Loos  Elroy D.  10 Feb 1900  19 Okt 1915  15  02 
381 Blinddarmentzündung  I181485  Menke  Lela I.  1 Mrz 1913  28 Jun 1929  16  02 
382 Blinddarmentzündung  I254527  Ravsten  Jean  27 Feb 1925  9 Jun 1930  02 
383 Blinddarmentzündung  I95327  Reinholz  Albert Herman August  10 Sep 1876  4 Sep 1902  26  02 
384 Blinddarmentzündung  I176912  Rogers  Norma Jeanne  16 Sep 1913  17 Aug 1920  02 
385 Blinddarmentzündung  I256894  Smith  Thelma Elvina  6 Aug 1906  18 Mai 1919  13  02 
386 Blinddarmentzündung  I195934  Snoots  Victor Calvin  2 Aug 1898  9 Jul 1925  27  02 
387 Blinddarmentzündung  I181291  Stafford  Charles Walter  7 Sep 1893  4 Jun 1908  15  02 
388 Blinddarmentzündung  I149294  Wagner  Edith Rosena  5 Apr 1871  28 Jan 1888  17  02 
389 Blinddarmentzündung  I179307  Weisensel  Lawrence L.  26 Jul 1889  12 Apr 1913  24  02 
390 Blinddarmentzündung  I249461  Weiss  Margaret  26 Jun 1924  28 Jul 1933  02 
391 Blinddarmentzündung  I90793  Wellman  William Harvey  27 Dez 1897  31 Mai 1903  02 
392 Blinddarmentzündung  I242203  Wilhelm  Mary Edna  7 Apr 1919  18 Aug 1929  10  02 
393 Blinddarmentzündung  I242202  Wilhelm  Edward Anthony  6 Jun 1921  17 Aug 1927  02 
394 Blinddarmentzündung - Operation  I131350  Sherman  Edwin Clyde  23 Aug 1901  13 Sep 1931  30  02 
395 Blitzschlag  I208134  Franklin  Walter Isaac  24 Feb 1889  8 Jul 1918  29  02 
396 Blitzschlag  I108384  Gebert  Alice Hermine  11 Nov 1938  5 Jun 1952  14  02 
397 Blitzschlag  I248719  Gellgusch  Christine  19 Feb 1843  10 Jul 1879  36  02 
398 Blitzschlag  I224906  Harrell  Jackson C.  20 Jun 1855  30 Aug 1894  39  02 
399 Blitzschlag  I231825  Herberholz  Magdalene  14 Aug 1915  17 Aug 1936  21  02 
400 Blitzschlag  I154395  Stunkel  Irvin Henry  26 Feb 1909  24 Sep 1934  25  02 


«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 268» Vorwärts»