Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 451 bis 500 von 13382

«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
451 Civil War  I226576  Mullis  Madison  13 Dez 1839  1862  23  02 
452 Civil War  I180565  Orr  William Pirount  11 Okt 1837  27 Nov 1862  25  02 
453 Civil War  I188391  Pickett  Thomas Micajah  1834  22 Jul 1864  30  02 
454 Civil War  I159842  Ratcliff  Miles W.  29 Mai 1837  13 Aug 1864  27  02 
455 Civil War  I216410  Seagraves  William David  28 Nov 1840  5 Jun 1864  24  02 
456 Civil War  I121987  Vanpatten  Charles    1862  1862  02 
457 Civil War  I130984  Williams  Enoch Henderson  10 Okt 1837  30 Nov 1864  27  02 
458 Civil War  I170688  Williams  John Henry  30 Apr 1828  14 Jun 1864  36  02 
459 Civil War  I170695  Williams  Joseph Green English  14 Okt 1840  30 Nov 1864  24  02 
460 Civil War  I214036  Williams  Frederick  11 Dez 1749  10 Sep 1776  27  02 
461 Civil War  I208227  Wiseman  John Wesley  1842  20 Sep 1863  21  02 
462 Civil War  I197686  Yancy  Francis M.  1827  26 Sep 1862  35  02 
463 Civil War (Union)  I237976  Patterson  Gaston  27 Jan 1841  7 Jan 1864  23  02 
464 Civil War - Battle of Gettysburg  I209650  Williams  Laban  19 Dez 1837  3 Jul 1863  26  02 
465 Civil War - Drewry's Bluff  I226904  Dixon  Griggs  29 Sep 1837  16 Mai 1864  27  02 
466 Civil War - Prison  I184982  Hottenstein  George Washington  18 Jun 1830  28 Jul 1864  34  02 
467 Civil War - Prison  I184977  Hottenstein  Solomon  9 Aug 1838  3 Nov 1864  26  02 
468 Clogged Arteries  I197274  Egger  John Travis  3 Nov 1964  13 Nov 2021  57  02 
469 Covid  I153137  Fairbanks Barbosa  Paulo Tadeu  11 Feb 1954  4 Aug 2020  66  02 
470 Dabetes  I184563  Atherton  Samuel D.  16 Okt 1873  4 Nov 1907  34  02 
471 Darmentzündung  I81027  Hays  Ella S.  1863  20 Dez 1898  35  02 
472 Darmentzündung  I181686  Hoffert  Annie K.  Sep 1885  3 Okt 1902  17  02 
473 Darmentzündung  I110929  Kennedy  Kimothy Harris  22 Jul 1956  23 Dez 1957  02 
474 Darmverschluss infolge eines Blinddarmdurchbruchs  I211902  Williams  Carolyn L.  1939  12 Feb 1944  02 
475 Deutsch-Französischer Krieg  I50824  Krüger  Friedrich  10 Jun 1842  9 Jan 1871  29  02 
476 Diabetes  I143479  Baier  Nellie T.  12 Mai 1895  18 Mrz 1928  33  02 
477 Diabetes  I228762  Boyle  Elizabeth L.  11 Sep 1872  9 Mai 1911  39  02 
478 Diabetes  I251343  Emmons  James Boyd  18 Aug 1955  17 Dez 2001  46  02 
479 Diabetes  I138762  Mongeau  Bruno  15 Mai 1852  6 Feb 1915  63  02 
480 Diabetes  I236063  Tilton  Clayton L.  17 Dez 1904  30 Mai 1988  84  02 
481 Diabetes  I166037  Wechsler  Oscar George  17 Nov 1924  9 Jun 2004  80  02 
482 Diabetes mellitus  I185045  Griffith  Harold  29 Dez 1915  22 Dez 1938  23  02 
483 Diabetes, Lungenentzündung, interstitielle Nephritis  I109756  Weber  Christiana  15 Feb 1862  3 Dez 1940  78  02 
484 Diabetis  I106274  Conyers  Bernice Josephine  13 Feb 1906  18 Mai 1940  34  02 
485 Diabetis  I194508  Domke  Norris R. H.  13 Feb 1914  15 Feb 1932  18  02 
486 Diabetis  I96572  Miller  Karen Linn  19 Sep 1949  26 Mai 2016  67  02 
487 Diabetis  I218856  Moore  Nellie  3 Jun 1894  18 Dez 1941  47  02 
488 Diphterie  I218648  Ayers  Mary Gertie  2 Mai 1886  17 Feb 1893  02 
489 Diphterie  I218647  Ayers  Lottie Eveline  17 Nov 1889  22 Feb 1893  02 
490 Diphterie  I172090  Field  Guy Brewer  10 Jan 1878  10 Mrz 1892  14  02 
491 Diphterie  I258421  Gardiner  Violet Ann  23 Apr 1874  18 Okt 1878  02 
492 Diphterie  I156923  Gilliland  Burton L.  Dez 1879  26 Nov 1889  10  02 
493 Diphterie  I221960  Harris  Sarah Matilda  8 Okt 1876  15 Okt 1895  19  02 
494 Diphterie  I230033  Metivier  Margaret  25 Mrz 1878  13 Aug 1884  02 
495 Diphterie  I139500  Miller  Hannah Dorothy  27 Nov 1912  5 Jan 1918  02 
496 Diphterie  I257890  Ripke  Minna Christiane Gerda  8 Jul 1908  16 Jul 1924  16  02 
497 Diphterie  I141276  Royer  Adolphus Edward  23 Okt 1921  11 Okt 1927  02 
498 Diphterie  I142199  Thomas  Louisa Emma  24 Jan 1837  1841  02 
499 Diphterie  I204864  Voelker  Mary  1874  1891  17  02 
500 Diphtherie  I241241  Alden  William H.  17 Jan 1862  6 Okt 1863  02 


«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 268» Vorwärts»