Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 601 bis 650 von 13382

«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
601 Erschossen  I180822  Cox  Benjamin  1891  29 Jan 1908  17  02 
602 Erschossen  I233287  Daugherty  William  23 Jul 1896  9 Apr 1922  26  02 
603 Erschossen  I233260  Daugherty  Bird  28 Mrz 1866  2 Apr 1922  56  02 
604 Erschossen  I233288  Daugherty  Fisher  Jul 1891  2 Apr 1922  31  02 
605 Erschossen  I217019  Ferguson  Jerry Marshall  25 Apr 1949  28 Nov 1956  02 
606 Erschossen  I149462  Fields  Curtis E.  26 Aug 1935  31 Jul 1948  13  02 
607 Erschossen  I223654  Graf  Otto  6 Feb 1900  29 Aug 1918  18  02 
608 Erschossen  I236511  Hatmaker  Sherman  4 Mai 1880  12 Dez 1921  41  02 
609 Erschossen  I167089  Henson  Riley Abraham  10 Sep 1880  14 Apr 1905  25  02 
610 Erschossen  I168774  Jones  Tom Watson  19 Jan 1906  31 Aug 1974  68  02 
611 Erschossen  I160997  Kipp  Henry Joseph  4 Nov 1913  13 Okt 1947  34  02 
612 Erschossen  I113840  Lee  Ethel  7 Jun 1886  Aug 1894  02 
613 Erschossen  I219193  Robertson  Alexander James  16 Apr 1874  5 Dez 1915  41  02 
614 Erschossen  I247571  Sisson  Arthur Franklin  23 Sep 1890  14 Apr 1924  34  02 
615 Erschossen  I196050  Snoots  Charles Hamilton  10 Okt 1845  11 Sep 1869  24  02 
616 Erschossen  I145348  Toomey  David Edward  18 Dez 1871  8 Apr 1916  45  02 
617 Erschossen (Unfall)  I238146  Welch  Terrell  14 Aug 1914  31 Okt 1928  14  02 
618 Erschossen - Albums - Case - Daniel Pratt Kenyon  I78934  Kenyon  Daniel Pratt  24 Mai 1881  1 Apr 1927  46  02 
619 Erschossen - Albums - Case - Hilary Gae Morse  I152934  Morse  Hilary Gae  25 Sep 1955  19 Dez 1971  16  02 
620 Erschossen - Albums - Case - Ruby Ola Shadden Hardy  I166121  Shadden  Ruby Ola  29 Jul 1899  12 Nov 1930  31  02 
621 Erschossen - Albums - Case - William Tener Starmer  I93374  Starmer  William Tener  6 Mrz 1858  2 Mai 1891  33  02 
622 Erschossen - Als er die Forest Hill Church verließ.  I71890  Morton  Eldran Caleb  15 Dez 1917  6 Jan 1935  18  02 
623 Erschossen - Bei der Waffenübergabe vom Freund löste sich ein Schuss.  I82375  Wellman  Delbert  10 Jul 1904  30 Aug 1917  13  02 
624 Erschossen - Bei einer Spezialmission ermordet  I72643  Thurman  Eugene Doyle  6 Aug 1920  18 Mrz 1944  24  02 
625 Erschossen - Beim Hasenjagen  I105510  Fischer  Herman  1875  31 Dez 1939  64  02 
626 Erschossen - Duel  I233362  Lowe  Cordice Gilbert  16 Dez 1900  19 Aug 1932  32  02 
627 Erschossen - Erlag einer Schussverletzung  I234672  Sexton  Charles Andrew  21 Nov 1966  10 Mrz 2001  35  02 
628 Erschossen - Ermordet von Frau Kimberly Brower durch eine Pistole  I82881  Blair  William Cyrus  28 Jan 1942  22 Okt 1972  30  02 
629 Erschossen - Gestorben durch eine Unfall mit einer Waffe  I83312  Whaley  Sarah Adeline  17 Apr 1908  4 Mai 1914  02 
630 Erschossen - Im Bett ermordet aufgefunden  I81337  Barnes  Gary Claude  26 Aug 1950  17 Jul 1987  37  02 
631 Erschossen - Im Bett ermordet aufgefunden  I81336  Niblack  Cherie Lynn  19 Sep 1954  17 Jul 1987  33  02 
632 Erschossen - Im Dienst als Polizist  I83150  Baber  William Amslom  17 Aug 1867  1 Jul 1905  38  02 
633 Erschossen - Mörder - Elbert Caldwell  I211107  Williams  Ulysses  12 Aug 1900  12 Nov 1922  22  02 
634 Erschossen - Nach einem Bankraub - Er war ein Bandit  I102006  Lockhart  Dave Edward  1890  26 Mrz 1924  34  02 
635 Erschossen - Shot by Police in his car, while resisting arrest  I156225  Angel  John Henry  13 Okt 1942  29 Mai 1976  34  02 
636 Erschossen - Trat in die Schusslinie eines Freundes  I132477  Dodson  Robert Edison  6 Sep 1937  9 Aug 1948  11  02 
637 Erschossen - Unfall  I194983  Baier  Christian Carl  28 Sep 1880  26 Dez 1920  40  02 
638 Erschossen - Unfall  I251517  Hansen  William  17 Feb 1862  3 Jun 1950  88  02 
639 Erschossen - Unfall  I227489  Harrington  Claiborne Clide  8 Mai 1900  3 Feb 1917  17  02 
640 Erschossen - Unfall  I111839  Jewett  Daniel Allen  17 Feb 1948  5 Nov 1965  17  02 
641 Erschossen - Unfall bei der Jagd  I142418  Baker  Gary Wayne  1948  27 Sep 1964  16  02 
642 Erschossen - Versehentlich  I131993  Scherff  Laura  4 Mai 1944  18 Jul 1960  16  02 
643 Erschossen - Vom Ehemann  I233303  Galpine  Mary Francis  1926  9 Mrz 1976  50  02 
644 Erschossen - Vom Ehemann  I253907  Kirk  Heather Lyn  18 Nov 1969  28 Apr 1990  21  02 
645 Erschossen - Vom Ehemann  I238963  Ransom  Bessie Ida  31 Dez 1901  1 Sep 1925  24  02 
646 Erschossen - Vom Ehemann  I81399  Stevens  Mary Kathleen  15 Feb 1925  3 Jan 1953  28  02 
647 Erschossen - Vom Ehemann ausversehen erschossen  I131460  Heaney  Flora Marie  28 Jun 1903  2 Dez 1935  32  02 
648 Erschossen - Vom Nachbarn Charles Lyons  I160400  Heath  Silas Beckham  11 Jul 1903  23 Apr 1924  21  02 
649 Erschossen - Vom Sohn (Selbstverteidigung)  I236337  Byrge  Silas E.  14 Feb 1886  25 Dez 1937  51  02 
650 Erschossen - Von einem Mann der sich dann selbst das Leben nahm  I83157  Baber  James Ross  11 Feb 1903  13 Nov 1932  29  02 


«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 268» Vorwärts»