Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 701 bis 750 von 13382

«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
701 Ertrunken  I202623  Wheeler  Elbert Dale  21 Mai 1947  18 Jul 1954  02 
702 Ertrunken  I126672  Young  Ezra  18 Mai 1886  6 Sep 1896  10  02 
703 Ertrunken - Am Ufer der Insel Galiano Island  I167577  Merriman  William Lloyd  5 Feb 1932  4 Dez 1945  13  02 
704 Ertrunken - Beim Bootsunfall mit einem Kanu tödlich verunglückt   I79718  Hart  Donald L.  20 Apr 1924  7 Jun 1971  47  02 
705 Ertrunken - Beim überqueren des White River in einem Boot  I209583  McDermed  Tilghman H.  21 Jun 1863  10 Dez 1889  26  02 
706 Ertrunken - Beim überqueren des White River in einem Boot  I209582  Williams  Mary Ellen  28 Dez 1863  10 Dez 1889  26  02 
707 Ertrunken - Bombardiert und gesunken mit der U.S.S. Maddox  I206954  Reynolds  Hubert Allison  18 Apr 1916  10 Jul 1943  27  02 
708 Ertrunken - Durch ein Zugunglück mit 65 weiteren Menschen  I81054  Newton  Laura P.  Jan 1873  28 Okt 1906  33  02 
709 Ertrunken - Ein Jäger zerstörte das Schiff Souvenir  I83685  Craine  Charles Henry  1845  27 Nov 1872  27  02 
710 Ertrunken - Flutkatastrophe  I235905  Byrge  Dorothy  29 Mai 1938  24 Jul 1965  27  02 
711 Ertrunken - Flutkatastrophe  I235908  Byrge  Pauline  20 Jan 1925  24 Jul 1965  40  02 
712 Ertrunken - Flutkatastrophe  I235889  Byrge  James  6 Jul 1893  24 Jul 1965  72  02 
713 Ertrunken - Flutkatastrophe  I235907  Tackett  Luther  17 Dez 1962  24 Jul 1965  02 
714 Ertrunken - Im Horseshoe pond Eis eingebrochen und ertrunken  I148173  Johnson  William A.  4 Apr 1895  1 Dez 1912  17  02 
715 Ertrunken - Im Chattahoochee River  I74192  Clower  Alvin Augustus  10 Feb 1909  14 Mai 1935  26  02 
716 Ertrunken - Im Mississippi  I79964  Sellars  Alex  1881  1901  20  02 
717 Ertrunken - Im Panama Kanal  I77832  Mussleman  Norris Garland  4 Apr 1920  8 Apr 1945  25  02 
718 Ertrunken - Im Yakima River  I229134  Beck  Ruby  9 Sep 1882  5 Apr 1910  28  02 
719 Ertrunken - In einem Brunnen  I158237  Denison  Ann  1705  15 Sep 1721  16  02 
720 Ertrunken - Mit dem Zerstörer Ingraham gesunken  I74014  Kemmerer  Henry Charles  5 Okt 1923  22 Aug 1942  19  02 
721 Ertrunken - Überqueren des Clear Cree  I178172  Blaschke  Anton Ferdinand  10 Apr 1855  23 Apr 1890  35  02 
722 Ertrunken - Untergegangen mit der "SS Daniel Morrell" durch einen Sturm  I191839  Mahsem  Joseph Alois  7 Jul 1907  29 Nov 1966  59  02 
723 Ertrunken - Untergegangen mit der USS Enterprise  I205064  Dalton  Thomas Robert  14 Feb 1915  24 Aug 1942  27  02 
724 Ertrunken im Fluß  I152656  Hayward  George  12 Mrz 1607  29 Mrz 1671  64  02 
725 Ertrunken im Horsetooth Reservoir  I170014  Chrislip  Lonnie Alan  15 Nov 1946  28 Jul 1968  22  02 
726 Ertrunken im Niagara River  I202025  Tanneyhill  Maria L.    3 Jan 1895  1895  02 
727 Ertrunken im Pool  I160388  Buck  Heath Logan  22 Okt 1966  21 Aug 1970  02 
728 Ertrunken im Skunk River  I86426  Britz  Wilfred  1933  27 Jun 1950  17  02 
729 Ertrunken im Steinbruch  I132421  Leonard  Homer  1879  Aug 1898  19  02 
730 Erweiterung des Herzens  I109947  Abbott  Vivian Belle  25 Okt 1904  4 Feb 1909  02 
731 Explosion in der Mine  I184700  Hoffa  Daniel McClellan  23 Okt 1868  16 Mrz 1911  43  02 
732 Fever  I158705  Douglas  Archibald  1390  26 Jun 1439  49  02 
733 Fieber  I79339  Brooks  Sarah M.  25 Apr 1878  4 Feb 1895  17  02 
734 Fieber  I79338  Brooks  Zur Henderson  7 Sep 1876  20 Jan 1895  19  02 
735 Fieber  I79335  Brooks  John Reed  10 Dez 1874  5 Feb 1895  21  02 
736 Fieber  I238909  Jones  Marie Jane  11 Feb 1916  10 Jan 1936  20  02 
737 Flugzeugabstirz  I29276  Crapo  David Leslie  16 Dez 1937  14 Dez 1962  25  02 
738 Flugzeugabsturz  I87107  Albright  Ronald E.  5 Mai 1936  6 Okt 1955  19  02 
739 Flugzeugabsturz  I211439  Black  Terrell Benjamin  29 Apr 1919  6 Sep 1954  35  02 
740 Flugzeugabsturz  I253446  Boyd  Sharon Ruth  24 Apr 1938  31 Dez 1960  22  02 
741 Flugzeugabsturz  I198102  Buchanan  Quell Val  11 Dez 1926  22 Feb 1947  21  02 
742 Flugzeugabsturz  I128022  Cleary  James Robert  9 Jan 1923  17 Mai 1950  27  02 
743 Flugzeugabsturz  I117680  Cooley  Lynn E.  30 Aug 1941  7 Jun 1987  46  02 
744 Flugzeugabsturz  I185080  Dustman  Robert Fuller  12 Okt 1918  19 Sep 1944  26  02 
745 Flugzeugabsturz  I253445  Enger  David Lee  26 Jan 1932  31 Dez 1960  28  02 
746 Flugzeugabsturz  I258429  Fromm  Ronald George  11 Jan 1928  26 Mrz 1948  20  02 
747 Flugzeugabsturz  I163069  Gambill  Oliver  13 Dez 1921  27 Mai 1943  22  02 
748 Flugzeugabsturz  I119270  Graham  Fredrick Armington  28 Jun 1923  2 Aug 1945  22  02 
749 Flugzeugabsturz  I245060  Hardke  Frederick Carlton  27 Jun 1921  2 Apr 1960  39  02 
750 Flugzeugabsturz  I244592  Harmon  John Francis  10 Sep 1921  15 Mai 1943  22  02 


«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 268» Vorwärts»