Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 751 bis 800 von 13382

«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
751 Flugzeugabsturz  I232240  Hubbs  Ken  23 Dez 1941  13 Feb 1964  23  02 
752 Flugzeugabsturz  I175899  Irwin  Robert Harrison  5 Dez 1921  7 Nov 1948  27  02 
753 Flugzeugabsturz  I168859  Kirkwood  Shelley Rae  18 Jul 1944  25 Okt 1977  33  02 
754 Flugzeugabsturz  I202695  Lawson  Edwin Rees  20 Jan 1915  1 Nov 1945  30  02 
755 Flugzeugabsturz  I169379  LeBarre  Jack Warden  22 Sep 1918  31 Mai 1947  29  02 
756 Flugzeugabsturz  I254313  Lesh  William Albert  27 Jun 1923  28 Mrz 1967  44  02 
757 Flugzeugabsturz  I203917  Lowe  Charles Herbert  15 Jan 1893  16 Jul 1919  26  02 
758 Flugzeugabsturz  I236198  McGhee  Robert Glen  4 Jul 1927  23 Feb 1944  17  02 
759 Flugzeugabsturz  I170485  McVey  Robert Daniel  12 Jun 1897  4 Jul 1940  43  02 
760 Flugzeugabsturz  I131816  Pflugstedt  Marlene  22 Apr 1949  8 Mai 1975  26  02 
761 Flugzeugabsturz  I131815  Placidus  Hans-Hermann  1 Aug 1944  8 Mai 1975  31  02 
762 Flugzeugabsturz  I201062  Pratt  Walter Wayne  2 Aug 1909  5 Feb 1943  34  02 
763 Flugzeugabsturz  I197297  Rainey  Larry Allen  28 Jun 1949  28 Feb 1984  35  02 
764 Flugzeugabsturz  I168860  Reichardt  Robert William  14 Mrz 1939  25 Okt 1977  38  02 
765 Flugzeugabsturz  I204844  Schindhelm  Richard  15 Nov 1927  23 Jun 1952  25  02 
766 Flugzeugabsturz  I117682  Stephenson  Andrew D.  12 Sep 1974  7 Jun 1987  13  02 
767 Flugzeugabsturz  I117681  Stephenson  C. Richard  2 Mai 1942  7 Jun 1987  45  02 
768 Flugzeugabsturz  I242580  Warden  Charles Penn  14 Aug 1904  21 Jun 1929  25  02 
769 Flugzeugabsturz  I77269  Wooten  Stephen Alvin  13 Jul 1922  29 Dez 1943  21  02 
770 Flugzeugabsturz  I183395  Yewell  Edward Dickinson  24 Mai 1950  29 Nov 1978  28  02 
771 Flugzeugabsturz - B17 Bomber  I147827  Ehlers  Walter H.  2 Jan 1914  5 Mrz 1943  29  02 
772 Flugzeugabsturz - Douglas DC-9-14 - Midwest-Express-Airlines-Flug 105  I190649  Skagen  John Olaf  1 Dez 1927  6 Sep 1985  58  02 
773 Flugzeugabsturz - Eastern Airlines - Flight 212  I208141  Weston  Lewis M.  7 Jun 1914  11 Sep 1974  60  02 
774 Flugzeugabsturz - Northwest Airlines Flight 2501  I168498  Miles  Mary  1922  23 Jun 1950  28  02 
775 Flugzeugabsturz - Routinemäßiger Navigationsflug   I82739  Griffitts  George Don  4 Apr 1928  13 Jan 1953  25  02 
776 Flugzeugunglück  I201915  Boutz  John Frederick  11 Aug 1938  8 Feb 1964  26  02 
777 Flüssigkeitsmangel  I238675  Potillo  John William  24 Feb 1926  8 Aug 1927  02 
778 Fraktur der Halswirbelsäule  I223250  Green  Gerald Fielding  25 Apr 1920  19 Okt 1963  43  02 
779 Freongasexplosion  I148806  Johnson  Roger Dale  25 Feb 1936  3 Jan 1958  22  02 
780 Gasexplosion  I80072  Hill  William D.  31 Mrz 1879  11 Mai 1927  48  02 
781 Gastritis  I112337  McKenney  Lorna  19 Jun 1908  16 Jan 1911  02 
782 Gasvergiftung  I250220  Estel  Jerry Keith  8 Mrz 1933  5 Apr 1954  21  02 
783 Gebärmutterkrebs  I240123  Farmer  Anna Laura  22 Jun 1858  16 Mai 1927  69  02 
784 Gefallen - Von einer Leiter  I183552  Viers  John Douds  9 Jan 1877  15 Sep 1919  42  02 
785 Gefallen vom Pferd  I162120  George  Thomas Jefferson  4 Jun 1841  4 Mai 1848  02 
786 Gefangenen Lager - Fort Delaware  I173949  Wickline  Thomas J.  1844  6 Apr 1865  21  02 
787 Gefangenenlager  I99940  Buchholz  Eduard  12 Jun 1910  12 Sep 1945  35  02 
788 Gehirn-Aneurysma  I143102  Kingsbury  Jeffrey Milton  7 Aug 1956  27 Aug 2000  44  02 
789 Gehirnaneurysma  I207481  Franklin  Hattie Belle  2 Okt 1934  30 Dez 2003  69  02 
790 Gehirnblutung  I241531  Stracka  Joseph John  21 Jun 1878  15 Jun 1945  67  02 
791 Gehirnblutung  I192593  Wagner  Carol Mae  22 Dez 1941  28 Feb 1971  30  02 
792 Gehirnentzündung  I81102  Wieland  August Louis  13 Mai 1861  4 Sep 1863  02 
793 Gehirnschlag  I81038    Barbara  27 Jan 1797  12 Nov 1872  75  02 
794 Gehirnschlag  I224304  Bissegger  Afton Nadia  10 Feb 1902  5 Okt 1924  22  02 
795 Gehirnschlag  I43  Lüpkow  Egon  22 Feb 1938  6 Nov 1984  46  02 
796 Gehirntumor  I111785  Amundsen  Bjarne  27 Nov 1911  1940  29  02 
797 Gehirntumor  I105522  Bowen  Murrell Johnson  10 Dez 1911  22 Nov 1967  56  02 
798 Gehirntumor  I235089  Bunch  Willa Dean  18 Jun 1949  17 Aug 1955  02 
799 Gehirntumor  I97292  Elliot  Frank  6 Mai 1878  7 Feb 1927  49  02 
800 Gehirntumor  I247604  Hurley  William Francis  25 Jul 1914  29 Jul 1956  42  02 


«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 268» Vorwärts»