Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 801 bis 850 von 13382

«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
801 Gehirntumor  I142551  Littell  Virginia B.  16 Okt 1917  17 Mrz 1925  02 
802 Geisel für seinen Bruder William  I158309  de la Pole  Thomas  1400  1433  33  02 
803 Gelbfieber  I165630  Duval  John Turner  17 Sep 1854  Jun 1878  24  02 
804 Gelbfieber  I164330  Fontaine  Henry Whiting  13 Nov 1807  21 Nov 1839  32  02 
805 Gelbfieber  I164327  Fontaine  Barbara  25 Dez 1794  25 Jan 1829  35  02 
806 Genick gebrochen  I102970  Rosenau  Karl (Charles)  29 Mrz 1852  29 Sep 1904  52  02 
807 Genickbruch  I257404  Schaft  Jacob Raymond  27 Jul 1908  19 Okt 1931  23  02 
808 Geplatzter Darm  I220586  Albertson  Delbert D.  27 Mai 1918  6 Apr 1936  18  02 
809 Geschwürruptur  I250917  Bricker  Wayne Wesley  25 Mrz 1916  25 Jan 1931  15  02 
810 Gestürzt  I180128  Dobbeck  Theodore  Feb 1881  24 Jul 1906  25  02 
811 Gestürzt  I195415  Smith  Sherman Wayne  27 Dez 1909  26 Jul 1944  35  02 
812 Gestürzt  I180357  Stancil  Nathan Henry  6 Aug 1884  28 Jun 1920  36  02 
813 Gestürzt vom Pferd  I156449  Jones  Carrie Lavina  18 Mrz 1892  1902  10  02 
814 Gestürzt vom Pferd  I244822  Weerts  Eilert H.  7 Dez 1886  22 Sep 1904  18  02 
815 Getötet - Beim Minnesota-Massaker von 1862  I97119  Mattison  Asa  27 Apr 1814  5 Mai 1865  51  02 
816 Getötet - Unter einem Traktor eingequetscht  I98176  Baars  Alfred Robert  10 Feb 1900  21 Apr 1950  50  02 
817 Getroffen vom Blitz  I190632  Zemple  Leo Arthur  28 Jul 1885  18 Apr 1914  29  02 
818 Grippe  I227700  Barron  John Henry  21 Jun 1889  2 Nov 1918  29  02 
819 Grippe  I236821  Burris  Diane  7 Jul 1951  31 Jan 2014  63  02 
820 Grippe  I127757  Butts  Ernest S.    7 Dez 1891  1891  02 
821 Grippe  I105078  Dencklau  Helen Esther  15 Jun 1916  1 Jan 1919  02 
822 Grippe  I233073  Duncan  Sarah Elizabeth  28 Apr 1888  14 Nov 1918  30  02 
823 Grippe  I111239  Elifritz  Laura Lenore  20 Jul 1910  16 Mrz 1939  29  02 
824 Grippe  I29196  Hines  Gold Stanley  13 Nov 1896  16 Sep 1918  22  02 
825 Grippe  I228922  Jackson  Mark Edward  12 Jun 1968  29 Dez 2004  36  02 
826 Grippe  I126777  Romine  Paul  1918  1921  02 
827 Grippe  I233433  Seiber  John  4 Feb 1882  4 Okt 1918  36  02 
828 Grippe  I221477  Sumsion  Donna  11 Jul 1893  20 Dez 1918  25  02 
829 Grippe  I224746  Waysaw  John Elmer  1 Okt 1925  23 Mrz 1933  02 
830 Grippe  I210150  Williams  John Henry  30 Aug 1939  8 Feb 1944  02 
831 Grippe  I228184  Yeaman  George Roberts  29 Nov 1909  22 Apr 1922  13  02 
832 Grippeepidemie   I79209  Dameron  Sarah Elizabeth  8 Jul 1885  1 Okt 1918  33  02 
833 Grippeepidemie  I82758  King  John Edward  9 Jul 1883  27 Nov 1918  35  02 
834 Grippeepidemie  I91818  Lovelle  Mary Bertha  22 Mai 1888  Nov 1918  30  02 
835 Grippeepidemie  I82897  Ploss  Carol Lee  26 Feb 1920  31 Mrz 1932  12  02 
836 Grippeepidemie  I119365  Streckfus  Joseph Thomas  15 Dez 1889  7 Nov 1918  29  02 
837 Halsentzündung  I111490  Moffett  Frances Hedger  29 Jul 1921  14 Jan 1940  19  02 
838 Herzbeutelentzündung  I81103  Wieland  Johanna Margaretha  11 Mrz 1864  28 Mrz 1881  17  02 
839 Herzerkrankungen  I241468  Stracka  John Steven  7 Jul 1904  26 Nov 1942  38  02 
840 Herzerweiterung  I139579  Yingst  Maria  18 Dez 1843  19 Jun 1931  88  02 
841 Herzfehler  I107836  Smeltzer  Richard James  26 Jun 1961  23 Aug 1973  12  02 
842 Herzfehler  I114308  Spriks  Megan  15 Feb 1980  31 Aug 2004  24  02 
843 Herzfehler  I243064  Vogel  Ruth Marie Ella  28 Nov 1910  23 Mai 1921  11  02 
844 Herzifarkt  I241129  Siebels  Alvin Louis  15 Jun 1921  9 Dez 1951  30  02 
845 Herzinfarkt  I109934  Abbott  Harry  2 Apr 1890  14 Feb 1953  63  02 
846 Herzinfarkt  I171217  Aevermann  Frank L.  15 Jan 1918  10 Nov 1984  66  02 
847 Herzinfarkt  I160523  Aleck  Theresa Marie  13 Jan 1866  28 Jan 1950  84  02 
848 Herzinfarkt  I169212  Amberg  Frank  27 Mrz 1906  14 Aug 1974  68  02 
849 Herzinfarkt  I113617  Avery  Howard Carleton  28 Mai 1894  3 Nov 1960  66  02 
850 Herzinfarkt  I171265  Bachman  Theodore Christian  2 Aug 1888  13 Jul 1973  85  02 


«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 268» Vorwärts»