Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 851 bis 900 von 13382

«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
851 Herzinfarkt  I171265  Bachman  Theodore Christian  2 Aug 1888  13 Jul 1973  85  02 
852 Herzinfarkt  I121576  Bailey  Joseph Kenna  5 Okt 1886  4 Sep 1942  56  02 
853 Herzinfarkt  I238953  Barber  Virgil Young  23 Apr 1901  26 Nov 1979  78  02 
854 Herzinfarkt  I130121  Bartel  Gustav Adolf  21 Dez 1878  11 Okt 1960  82  02 
855 Herzinfarkt  I83060  Batcheller  Joel Ellsworth  12 Jun 1874  5 Jun 1944  70  02 
856 Herzinfarkt  I133325  Beaver  Mack  1 Jul 1909  17 Sep 1964  55  02 
857 Herzinfarkt  I127883  Bertzel  Elizabeth Johanna  10 Nov 1897  14 Feb 1977  80  02 
858 Herzinfarkt  I111494  Birdwhistell  Ira Vinson  31 Mai 1946  7 Feb 2014  68  02 
859 Herzinfarkt  I196480  Bowman  Alice Virginia  3 Okt 1919  13 Dez 1993  74  02 
860 Herzinfarkt  I205836  Braatz  Harold Louis  29 Mai 1908  22 Mai 1959  51  02 
861 Herzinfarkt  I205005  Brill  Otto A.  1880  10 Jul 1941  61  02 
862 Herzinfarkt  I168068  Brown  Walter Lafayette  27 Jul 1880  12 Feb 1942  62  02 
863 Herzinfarkt  I254747  Cannon  Morton Alonzo  18 Jan 1902  18 Jul 1953  51  02 
864 Herzinfarkt  I171254  Carpenter  Keith Orrin  19 Nov 1952  22 Feb 2013  61  02 
865 Herzinfarkt  I87379  Christians  Friedrich Wilhelm  16 Jan 1821  31 Jul 1906  85  02 
866 Herzinfarkt  I202789  Cleaver  Ricky William  21 Sep 1958  15 Nov 2011  53  02 
867 Herzinfarkt  I185795  Cochrane  Robert W.  18 Dez 1854  15 Aug 1934  80  02 
868 Herzinfarkt  I169218  Cody  Bertie Vermillion  2 Okt 1901  27 Jun 1938  37  02 
869 Herzinfarkt  I194795  Dedering  Gustav  2 Mrz 1882  17 Dez 1919  37  02 
870 Herzinfarkt  I181293  DeHart  Carrie M.  17 Mrz 1895  11 Mrz 1918  23  02 
871 Herzinfarkt  I87638  Donley  Michael C.  27 Mai 1957  19 Nov 2012  55  02 
872 Herzinfarkt  I245803  Dungan  Hiram Jesse  18 Apr 1874  21 Apr 1938  64  02 
873 Herzinfarkt  I151510  Edwards  Robert    1896  1896  02 
874 Herzinfarkt  I103604  Eheler  Frances Pearl  19 Apr 1914  2 Mai 1948  34  02 
875 Herzinfarkt  I253267  Elbert  Patrick Louis  27 Mai 1963  15 Feb 2003  40  02 
876 Herzinfarkt  I86111  Evje  Daryl Jon  25 Aug 1962  22 Mrz 2012  50  02 
877 Herzinfarkt  I159474  Ewald  Herman O.  5 Sep 1889  16 Jul 1952  63  02 
878 Herzinfarkt  I155612  Ezelle  John David  11 Jul 1953  17 Mrz 2016  63  02 
879 Herzinfarkt  I251568  Fairchild  Alma Conrad  21 Dez 1896  8 Jul 1940  44  02 
880 Herzinfarkt  I87117  Fisher  Harold Ray  13 Mrz 1919  6 Okt 1961  42  02 
881 Herzinfarkt  I132293  Fleischhacker  Elizabeth  1 Nov 1855  24 Sep 1934  79  02 
882 Herzinfarkt  I209040  Franklin  Myrtie Jane  18 Sep 1866  6 Mrz 1950  84  02 
883 Herzinfarkt  I192054  Frankman  Elizabeth  18 Jul 1877  1905  28  02 
884 Herzinfarkt  I228164  Gardner  Newel A.  13 Feb 1906  11 Jul 1983  77  02 
885 Herzinfarkt  I197337  Gober  Flossie Leona Fay  7 Mai 1937  2 Dez 1994  57  02 
886 Herzinfarkt  I224825  Goobie  Karen Joyce  1971  3 Nov 2020  49  02 
887 Herzinfarkt  I144705  Grant  Egbert E.  7 Aug 1866  1 Aug 1887  21  02 
888 Herzinfarkt  I200200  Harding  Abigail Victoria  30 Mai 1875  Mrz 1935  60  02 
889 Herzinfarkt  I244590  Harmon  John Francis  28 Aug 1894  22 Jun 1959  65  02 
890 Herzinfarkt  I98648  Hulett  Ralph Fredrick  4 Okt 1904  22 Dez 1938  34  02 
891 Herzinfarkt  I204523  Jaeck  Fred  12 Okt 1875  18 Okt 1958  83  02 
892 Herzinfarkt  I87358  Jäger  Ruth Emilie Ida  7 Mai 1900  26 Jan 1990  90  02 
893 Herzinfarkt  I174027  Johnson  William Russell  11 Okt 1926  31 Okt 1969  43  02 
894 Herzinfarkt  I133839  Kirschke  Thomas Andrew  22 Aug 1926  21 Nov 1972  46  02 
895 Herzinfarkt  I242708  Kleiss  Raymond Joseph  30 Aug 1904  3 Apr 1970  66  02 
896 Herzinfarkt  I192766  Koeppen  Arthur  8 Nov 1881  30 Okt 1930  49  02 
897 Herzinfarkt  I68016  Krieg  Albert Eduard  27 Apr 1890  17 Sep 1953  63  02 
898 Herzinfarkt  I130141  Kurucz  Susie  11 Jul 1872  23 Okt 1949  77  02 
899 Herzinfarkt  I95313  Lampe  Herman August William  2 Aug 1853  24 Dez 1918  65  02 
900 Herzinfarkt  I74485  Lane  Lawrence Jacob  23 Okt 1931  28 Nov 1975  44  02 


«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 268» Vorwärts»