Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 951 bis 1000 von 13382

«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
951 Herzinfarkt - Während er Schnee schaufelte  I94567  Wemert  Edward Ferdinand  28 Mrz 1899  26 Jan 1952  53  02 
952 Herzinkarkt  I150789  Cook  Harold  11 Sep 1933  17 Mai 2020  87  02 
953 Herzinsuffizienz  I74228  Neely  James Monroe  1 Nov 1867  10 Mai 1938  71  02 
954 Herzinsuffizienz  I101824  Remick  Henry Lipscomb  4 Mai 1894  21 Jan 1933  39  02 
955 Herzkrankheit  I98725  Lawhon  David Marmaduke  2 Jul 1872  16 Sep 1934  62  02 
956 Herzkrankheit  I95691  Leuenberger  Thomas Henry  18 Mai 1887  2 Feb 1927  40  02 
957 Herzkrankheit  I98726  Stanley  Ida Lee  3 Apr 1874  26 Jan 1939  65  02 
958 Herzkrankheit  I174022  Ward  Patricia Ann  8 Aug 1945  16 Sep 1952  02 
959 Herzmuskelentzündung  I146457  Noble  Leanora Ella  28 Feb 1909  2 Nov 1924  15  02 
960 Herzprobleme  I106771  Bruning  Barbara A.  21 Apr 1930  7 Sep 1931  02 
961 Herzprobleme  I113356  May  Martha Sue  21 Jul 1950  7 Dez 1993  43  02 
962 Herzversagen  I150  Lüpkow  Manfred Dieter  1 Apr 1946  23 Feb 2007  61  02 
963 Herzversagen  I72233  Russell  Ola Louise  5 Feb 1912  15 Sep 1943  31  02 
964 Herzversagen  I103839  Waggoner  Charles D.  18 Sep 1880  13 Nov 1923  43  02 
965 Hingerichtet - Elektrischer Stuhl  I233072  Bunch  Granville  Nov 1882  11 Apr 1922  40  02 
966 Hirnblutung  I254569  Baugh  Janet  10 Mrz 1957  23 Jan 1983  26  02 
967 Hirnblutung  I123837  Henke  Otto August Emil  19 Jul 1901  29 Dez 1944  43  02 
968 Hirnblutung  I232266  Janson  Lawrence Alma  4 Aug 1919  14 Nov 1943  24  02 
969 Hirnblutung  I109755  Krill  Frederick Phillip  23 Aug 1861  11 Okt 1946  85  02 
970 Hirnblutung  I139354  Kringlund  Kajsa Paulina  19 Jan 1887  27 Jun 1972  85  02 
971 Hirnblutung  I204503  Voland  William  Jul 1853  13 Jan 1909  56  02 
972 Hirnhautentzündung  I217392  Ayers  Henry Kendall  5 Jan 1912  6 Jan 1932  20  02 
973 Hirnhautentzündung  I217391  Ayers  Howard Thomas  16 Jun 1914  16 Apr 1932  18  02 
974 Hirnhautentzündung  I77182  Bailey  Elizabeth McClung  27 Nov 1909  6 Nov 1918  02 
975 Hirnhautentzündung  I133001  Reeves  Betty Zue  26 Dez 1930  1 Apr 1938  02 
976 Hirnhautentzündung  I92712  Thomas  Lionel Lincoln  12 Feb 1922  1 Aug 1950  28  02 
977 Hirnhautentzündung  I241856  Vogel  Arlene E.  25 Mrz 1931  27 Mrz 1932  02 
978 Hirnhautentzündung  I210508  Williams  Clendora  20 Jun 1925  28 Jun 1925  02 
979 Hirnhautentzündung  I81155  Zahn  George Raymond  17 Jul 1900  1 Mrz 1901  02 
980 Hirnkrebs  I249002  Lawitzke  Robert Eldon  24 Apr 1948  30 Jan 1993  45  02 
981 Hirnschlag  I240796  Hauer  Frederick  14 Feb 1834  12 Feb 1912  78  02 
982 Hirnschlag nach Epilepsieanfall  I73913  McGeehin  William Andren  28 Aug 1880  1 Nov 1954  74  02 
983 Hirnstamminfektion  I98721  Lawhon  Willie Marie  14 Jan 1915  8 Feb 1976  61  02 
984 Hirntumor  I196065  Everhart  Norman H.W.  9 Jun 1896  14 Dez 1926  30  02 
985 Hirntumor  I219776  Fiedel  Horst Guenther  2 Dez 1931  19 Nov 1987  56  02 
986 Hirntumor  I126691  Herman  Gregory S.  3 Nov 1959  24 Okt 2019  60  02 
987 Hitzeerschöpfung  I111702  Garrett  Nancy  29 Sep 1844  9 Jul 1930  86  02 
988 Hitzschlag  I168170  Towle  Nellie May  13 Sep 1870  11 Aug 1895  25  02 
989 Holocaust  I255427  Abt  Frieda  1 Jun 1905  Okt 1944  39  02 
990 Holocaust  I255665  Heimbach  Nathan Heinemann  20 Nov 1854  25 Sep 1942  88  02 
991 Holocaust  I255423  Heimbach  Hermann  22 Jun 1898  10 Okt 1943  45  02 
992 Holocaust  I255666  Heimbach  Siegmund Samuel  23 Aug 1856  20 Aug 1942  86  02 
993 Holocaust  I255635  Heimbach  Salomon Louis  28 Feb 1869  21 Sep 1942  73  02 
994 Holocaust  I255667  Heimbach  Leonhard Bernhard  25 Nov 1862  11 Okt 1942  80  02 
995 Holocaust  I255638  Kaufmann  David  24 Nov 1896  7 Aug 1942  46  02 
996 Holocaust  I255639  Kaufmann  Hermann  13 Jan 1923  26 Sep 1942  19  02 
997 Holocaust  I188251  Schulmann  Betti Gisela  1881  15 Aug 1944  63  02 
998 Holocaust - Gaswagen  I255646  Frank  Günther  10 Apr 1926  28 Jul 1942  16  02 
999 Holocaust - Gaswagen  I255647  Frank  Rolf Max  20 Nov 1935  28 Jul 1942  02 
1000 Holocaust - Gaswagen  I255644  Heimbach  Else  11 Nov 1902  28 Jul 1942  40  02 


«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 268» Vorwärts»